| Effective | Institution | What happened | Successor | Last assets |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | The Stock Exchange Bank Bank · Woodward, OK | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Cowboy Bank | $309.7M |
| Aug 31, 2026 | Prescott State Bank Bank · Prescott, KS | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Exchange State Bank | $17.3M |
| Aug 22, 2026 | Bankhometown Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | TruNorth Bank | — |
| Aug 22, 2026 | TruNorth Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | TruNorth Bank | — |
| Aug 21, 2026 | Tioga-Franklin Savings Bank Bank | Failed Failure - Whole Institution | Second Federal Savings and Loan Association of Philadelphia | — |
| Aug 20, 2026 | Webster Bank, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Santander Bank, N.A. | — |
| Aug 19, 2026 | Pacific West Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | 1st Security Bank of Washington | — |
| Aug 3, 2026 | Root River State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First National Bank | — |
| Aug 3, 2026 | First State Bank of Fountain Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First National Bank | — |
| Aug 1, 2026 | Senath State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First State Bank and Trust Company, Inc. | — |
| Aug 1, 2026 | Peach State Bank & Trust Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | United Community Bank | — |
| Aug 1, 2026 | One Florida Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Hancock Whitney Bank | — |
| Aug 1, 2026 | Affinity Bank, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Fidelity Bank | — |
| Aug 1, 2026 | Signature Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Esquire Bank, National Association | — |
| Jul 31, 2026 | First State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Homestead Bank | — |
| Jul 20, 2026 | Northfield Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Columbia Bank | — |
| Jul 17, 2026 | Small Business Bank Bank | Failed Failure - Whole Institution | The Farmers State Bank of Oakley, Kansas | — |
| Jul 14, 2026 | Lakeside Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Catalyst Bank | — |
| Jul 14, 2026 | State Bank of Downs Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Points West Community Bank | — |
| Jul 13, 2026 | Blue Foundry Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Fulton Bank, National Association | — |
| Jul 11, 2026 | Bank Star Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | PSB Bank | — |
| Jul 10, 2026 | Kentland Federal Savings and Loan Association Bank | Failed Failure - Whole Institution | Kentland Bank | — |
| Jul 1, 2026 | First Federal Savings and Loan Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First Federal Savings and Loan Association of Lakewood | — |
| Jul 1, 2026 | Stellar Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Prosperity Bank | — |
| Jul 1, 2026 | Zapata National Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Texas National Bank | — |
| Jul 1, 2026 | The Farmers Bank, Frankfort, Indiana Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | First Bank Midwest | — |
| Jul 1, 2026 | Adirondack Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Arrow Bank National Association | — |
| Jun 18, 2026 | FirstBank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | PNC Bank, National Association | — |
| Jun 12, 2026 | Two Rivers Bank & Trust Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | First Mid Bank & Trust, National Association | — |
| Jun 12, 2026 | Tri-County Trust Company Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | BTC Bank | — |
| Jun 2, 2026 | Flushing Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | OceanFirst Bank, National Association | — |
| Jun 1, 2026 | Tandem Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Georgia Banking Company | — |
| Jun 1, 2026 | New Foundation Savings Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Miami Savings Bank | — |
| Jun 1, 2026 | ClearPoint Federal Bank & Trust Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Community Bank, National Association | — |
| May 18, 2026 | First State Bank of Cando Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First United Bank | — |
| May 15, 2026 | Home State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | West Iowa Bank | — |
| May 15, 2026 | Community Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | High Plains Bank | — |
| May 8, 2026 | Conway Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The First Security Bank | — |
| May 8, 2026 | Riverland Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Eagle Rock Bank | — |
| May 3, 2026 | Banner Banks Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Bank of Sun Prairie | — |
| May 1, 2026 | Community Bank and Trust - West Georgia Bank | Failed Failure - Whole Institution | Anchor Bank | — |
| May 1, 2026 | LINKBANK Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Burke & Herbert Bank & Trust Company | — |
| May 1, 2026 | Field & Main Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Stock Yards Bank & Trust Company | — |
| Apr 27, 2026 | Iowa Savings Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Midwest Heritage Bank, FSB | — |
| Apr 27, 2026 | Middletown State Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Longview Community Bank | — |
| Apr 22, 2026 | The First National Bank of Hugo Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | High Plains Bank | — |
| Apr 22, 2026 | Kearney Trust Company Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | HNB National Bank | — |
| Apr 18, 2026 | Oklahoma Heritage Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Chickasaw Community Bank | — |
| Apr 17, 2026 | Heritage Bank of Commerce Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Citizens Business Bank, National Association | — |
| Apr 17, 2026 | The Tipton Latham Bank, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | BTC Bank | — |
| Apr 9, 2026 | First State Bank of Wyoming Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First Resource Bank | — |
| Apr 8, 2026 | Flint Hills Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Bennington State Bank | — |
| Apr 7, 2026 | Butte State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Tri-County Bank | — |
| Apr 3, 2026 | United Security Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Community West Bank | — |
| Apr 1, 2026 | The Victory Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | QNB Bank | — |
| Apr 1, 2026 | Morris Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Vallant Bank | — |
| Apr 1, 2026 | Mountain Commerce Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Centennial Bank | — |
| Apr 1, 2026 | Citizens Bank & Trust, Inc. Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | CB&S Bank, Inc. | — |
| Apr 1, 2026 | First Foundation Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Sunflower Bank, National Association | — |
| Apr 1, 2026 | Farmers-Merchants Bank & Trust Company Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Merchants & Marine Bank | — |
| Apr 1, 2026 | The National Bank of Coxsackie Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Ballston Spa National Bank | — |
| Apr 1, 2026 | Bank of Houston Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | City Bank | — |
| Apr 1, 2026 | American National Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Associated Bank, National Association | — |
| Apr 1, 2026 | Peoples State Bank of Wells Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Farmers Trust and Savings Bank | — |
| Mar 23, 2026 | The Bank of Jackson Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Centennial Bank | — |
| Mar 20, 2026 | M1 Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | The Bank of Missouri | — |
| Mar 20, 2026 | Miners & Merchants Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Citizens Bank of West Virginia, Inc. | — |
| Mar 20, 2026 | First Fidelity Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First Bank of Alabama | — |
| Mar 13, 2026 | The Potter State Bank of Potter Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Platte Valley Bank | — |
| Mar 12, 2026 | Iroquois Federal Savings and Loan Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Servbank, National Association | — |
| Mar 10, 2026 | The Gifford State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Fountain Trust Company | — |
| Mar 2, 2026 | The Middlefield Banking Company Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Farmers National Bank of Canfield | — |
| Mar 1, 2026 | CNB Bank and Trust, N.A. Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Heartland Bank and Trust Company | — |
| Mar 1, 2026 | The State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | PB&T Bank | — |
| Mar 1, 2026 | CedarStone Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First Financial Bank, National Association | — |
| Mar 1, 2026 | Peoples Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Cornerstone Capital Bank, SSB | — |
| Feb 28, 2026 | State Bank of St. Jacob Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Bradford National Bank of Greenville | — |
| Feb 27, 2026 | Cheyenne State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Hilltop National Bank | — |
| Feb 27, 2026 | 1st Colonial Community Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Mid Penn Bank | — |
| Feb 20, 2026 | First Community Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | PrinsBank | — |
| Feb 13, 2026 | American Bank of Oklahoma Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | BancFirst | — |
| Feb 13, 2026 | Citizens State Bank of Waverly, Inc. Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Harvest Bank | — |
| Feb 13, 2026 | American Bank of Beaver Dam Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Farmers and Merchants Union Bank | — |
| Feb 13, 2026 | MidWestOne Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Nicolet National Bank | — |
| Feb 2, 2026 | Texas Partners Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Prosperity Bank | — |
| Feb 1, 2026 | Keystone Bank, SSB Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Third Coast Bank | — |
| Feb 1, 2026 | First Savings Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First Merchants Bank | — |
| Feb 1, 2026 | Cecil Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Ephrata National Bank | — |
| Feb 1, 2026 | Comerica Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Fifth Third Bank, National Association | — |
| Feb 1, 2026 | Comerica Bank & Trust, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Fifth Third Bank, National Association | — |
| Feb 1, 2026 | Cadence Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Huntington National Bank | — |
| Feb 1, 2026 | First Citizens National Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Park National Bank | — |
| Jan 31, 2026 | Kitsap Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Heritage Bank | — |
| Jan 30, 2026 | Metropolitan Capital Bank & Trust Bank | Failed Failure - Whole Institution | First Independence Bank | — |
| Jan 24, 2026 | Union Bank, Inc. Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First Community Bank | — |
| Jan 23, 2026 | Tejas Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Maverick Bank | — |
| Jan 16, 2026 | Bank of Wrightsville Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Century Bank and Trust | — |
| Jan 16, 2026 | Community National Bank of Okarche Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | F&M Bank | — |
| Jan 16, 2026 | Adrian State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Premier Bank | — |
| Jan 12, 2026 | Dogwood State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | TowneBank | — |
| Jan 9, 2026 | Signature Bank of Georgia Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First Community Bank | — |
| Jan 7, 2026 | Vista Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | NBH Bank | — |
| Jan 5, 2026 | Presence Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Wayne Bank | — |
| Jan 2, 2026 | Synovus Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Pinnacle Bank | — |
| Jan 1, 2026 | Frontier Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Equity Bank | — |
| Jan 1, 2026 | Athol Savings Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Cornerstone Bank | — |
| Jan 1, 2026 | First Missouri State Bank of Cape County Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Fm Bank And Trust | — |
| Jan 1, 2026 | First Missouri Bank of SEMO Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Fm Bank And Trust | — |
| Jan 1, 2026 | First Missouri State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Fm Bank And Trust | — |
| Jan 1, 2026 | Wheeler County State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Sunmark Community Bank | — |
| Jan 1, 2026 | Cross Keys Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Planters Bank & Trust Company | — |
| Jan 1, 2026 | F&M Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Lawrence Bank | — |
| Jan 1, 2026 | BankFinancial, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First Financial Bank | — |
| Jan 1, 2026 | First National Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Investar Bank, National Association | — |
| Jan 1, 2026 | FineMark National Bank & Trust Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Commerce Bank | — |
| Jan 1, 2026 | Progressive Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | b1BANK | — |
| Jan 1, 2026 | CenBank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Grand Marais State Bank | — |
| Jan 1, 2026 | The First National Bank and Trust Company Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Bank First, N.A. | — |
| Jan 1, 2026 | American Bank, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Prosperity Bank | — |
| Dec 16, 2025 | First Bank of Bancroft Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First Community Bank | — |
| Dec 15, 2025 | Generations Commercial Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Generations Bank | — |
| Dec 13, 2025 | farmbank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Peoples Savings Bank of Rhineland | — |
| Dec 5, 2025 | First National Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Park State Bank | — |
| Dec 5, 2025 | State Savings Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Fidelity Bank & Trust | — |
| Dec 5, 2025 | Frost State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Fidelity Bank & Trust | — |
| Dec 1, 2025 | First IC Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Metro City Bank | — |
| Dec 1, 2025 | TC FEDERAL BANK Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Colony Bank | — |
| Nov 18, 2025 | State Bank of Medora Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The New Washington State Bank | — |
| Nov 15, 2025 | BankProv Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Needham Bank | — |
| Nov 11, 2025 | Farmers State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Campbell County Bank, Inc. | — |
| Nov 7, 2025 | The Hill-Dodge Banking Company Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Town & Country Bank Midwest | — |
| Nov 7, 2025 | The Farmers Savings Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Civista Bank | — |
| Nov 7, 2025 | Bank of New Cambria Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Regional Missouri Bank | — |
| Nov 4, 2025 | Citizens State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Texas National Bank | — |
| Nov 1, 2025 | Colonial Federal Savings Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | North Shore Bank, a Co-operative Bank | — |
| Nov 1, 2025 | Westfield Bank, FSB Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First Financial Bank | — |
| Nov 1, 2025 | HarborOne Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Eastern Bank | — |
| Oct 20, 2025 | Veritex Community Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Huntington National Bank | — |
| Oct 17, 2025 | County Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Fidelity Bank & Trust | — |
| Oct 15, 2025 | Community State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First State Bank Nebraska | — |
| Oct 10, 2025 | The Tampa State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | SJN Bank of Kansas | — |
| Oct 6, 2025 | VISIONBank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Bravera Bank | — |
| Oct 6, 2025 | Holmes County Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Bank of Commerce | — |
| Oct 3, 2025 | Bank of Denton Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Bendena State Bank | — |
| Oct 3, 2025 | The Haviland State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Bank of Protection | — |
| Oct 3, 2025 | BCBank, Inc. Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Freedom Bank, Inc. | — |
| Oct 3, 2025 | The Culbertson Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Henderson State Bank | — |
| Oct 1, 2025 | First Community Bank of East Tennessee Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | TruPoint Bank | — |
| Oct 1, 2025 | Susquehanna Community Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Citizens & Northern Bank | — |
| Oct 1, 2025 | North Georgia National Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Millennium Bank | — |
| Oct 1, 2025 | State Bank of Cochran Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | BankSouth | — |
| Oct 1, 2025 | Country Club Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First National Bank of Omaha | — |
| Oct 1, 2025 | Guaranty Bank & Trust, N.A. Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Glacier Bank | — |
| Oct 1, 2025 | Texas Heritage Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Liberty Capital Bank | — |
| Oct 1, 2025 | Citizens First Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Seacoast National Bank | — |
| Sep 30, 2025 | The Republic Banking Company Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Farmers State Bank | — |
| Sep 5, 2025 | Kaw Valley State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Farmers State Bank of Oakley, Kansas | — |
| Sep 2, 2025 | Bank Rhode Island Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Beacon Bank and Trust | — |
| Sep 2, 2025 | Berkshire Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Beacon Bank and Trust | — |
| Sep 2, 2025 | PCSB Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Beacon Bank and Trust | — |
| Sep 2, 2025 | HomeStreet Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Mechanics Bank | — |
| Sep 1, 2025 | The Old Point National Bank of Phoebus Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | TowneBank | — |
| Sep 1, 2025 | Pacific Premier Bank, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Columbia Bank | — |
| Aug 31, 2025 | Citizens Bank, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The City National Bank of Colorado City | — |
| Aug 27, 2025 | Jackson Federal Savings and Loan Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Worthington Federal Savings Bank, FSB | — |
| Aug 22, 2025 | Bank of Cleveland Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Builtwell Bank | — |
| Aug 16, 2025 | Fidelity State Bank and Trust Company Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Heritage Bank | — |
| Aug 2, 2025 | First Trust and Savings Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | BANK | — |
| Aug 1, 2025 | Wyoming Bank & Trust Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First National Bank | — |
| Aug 1, 2025 | The Northumberland National Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Central Penn Bank & Trust | — |
| Aug 1, 2025 | Intercity State Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | One Community Bank | — |
| Aug 1, 2025 | COPOCO CREDIT UNION Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | ELGA CREDIT UNION | — |
| Jul 31, 2025 | Woodsville Guaranty Savings Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Bar Harbor Bank & Trust | — |
| Jul 26, 2025 | Clay County Savings Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Verimore Bank | — |
| Jul 25, 2025 | Jersey Shore State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Northwest Bank | — |
| Jul 25, 2025 | The Luzerne Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Northwest Bank | — |
| Jul 24, 2025 | ESSA Bank & Trust Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | CNB Bank | — |
| Jul 19, 2025 | Community Bank of Trenton Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Dieterich Bank | — |
| Jul 18, 2025 | Prairie Bank of Kansas Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Community National Bank & Trust | — |
| Jul 11, 2025 | First Security Bank-Hendricks Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | First Independent Bank | — |
| Jul 11, 2025 | Heartland National Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Seacoast National Bank | — |
| Jul 2, 2025 | NBC OKLAHOMA Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Equity Bank | — |
| Jul 1, 2025 | Cornerstone Community Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Plumas Bank | — |
| Jul 1, 2025 | Eastern Connecticut Savings Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Ascend Bank | — |
| Jul 1, 2025 | Magnolia State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | BankFirst Financial Services | — |
| Jul 1, 2025 | Bank of Brenham, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Cadence Bank | — |
| Jul 1, 2025 | Industry State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Cadence Bank | — |
| Jul 1, 2025 | Fayetteville Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Cadence Bank | — |
| Jul 1, 2025 | The First National Bank of Shiner Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Cadence Bank | — |
| Jul 1, 2025 | The First National Bank of Bellville Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Cadence Bank | — |
| Jul 1, 2025 | Citizens State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Cadence Bank | — |
| Jul 1, 2025 | Enterprise Bank and Trust Company Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Rockland Trust Company | — |
| Jul 1, 2025 | Southern States Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | FirstBank | — |
| Jul 1, 2025 | Evergreen Bank Group Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Old Second National Bank | — |
| Jun 27, 2025 | The Santa Anna National Bank Bank | Failed Failure - Whole Institution | Coleman County State Bank | — |
| Jun 26, 2025 | North Adams State Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Liberty Bank | — |
| Jun 21, 2025 | CrossFirst Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Busey Bank | — |
| Jun 20, 2025 | First Bank of Beloit Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Bank of Tescott | — |
| Jun 20, 2025 | BancCentral, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Dream First Bank, National Association | — |
| Jun 13, 2025 | EH National Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Genesis Bank | — |
| Jun 6, 2025 | CapTex Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Community National Bank & Trust of Texas | — |
| Jun 1, 2025 | The First National Bank of Long Island Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | ConnectOne Bank | — |
| Jun 1, 2025 | Thrivent Federal Credit Union Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Thrivent Bank | — |
| May 30, 2025 | Lone Star Capital Bank, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Rio Bank | — |
| May 30, 2025 | Citizens State Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | The Yoakum National Bank | — |
| May 18, 2025 | Discover Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Capital One, National Association | — |
| May 16, 2025 | Farmers National Bank of Griggsville Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Eagle Valley Bank | — |
| May 2, 2025 | Evans Bank, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | NBT Bank, National Association | — |
| May 1, 2025 | Wakefield Co-operative Bank Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Reading Co-operative Bank | — |
| May 1, 2025 | American National Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | United Community Bank | — |
| May 1, 2025 | First Chatham Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Cadence Bank | — |
| May 1, 2025 | Northwest Bank of Rockford Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Foresight Bank | — |
| May 1, 2025 | State Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Foresight Bank | — |
| May 1, 2025 | Lena State Bank Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Foresight Bank | — |
| May 1, 2025 | State Bank of Davis Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Foresight Bank | — |
| May 1, 2025 | State Bank of Herscher Bank | Merged Affiliated Institution Merger (Pooling) (i.e. Corporate Reorganization | Foresight Bank | — |
| May 1, 2025 | Bremer Bank, National Association Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Old National Bank | — |
| Apr 30, 2025 | Bank of Idaho Bank | Merged Participated in Absorbtion/Consolidation/Merger | Glacier Bank | — |
