| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Terrabank, National AssociationBank · $897.7M | Coral Way Banking Center Branch | Miami, FL | Miami-Dade | $651.7M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Murabella Bc Branch | Saint Augustine, FL | St. Johns | $222.8M |
| EverBank, National AssociationBank · $46.69B | Jacksonville Beach Financial Center Branch | Jacksonville Beach, FL | Duval | $198.9M |
| Seacoast National BankBank · $21.34B | Fort Lauderdale - Broward Blvd Branch | Fort Lauderdale, FL | Broward | $175.2M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Indian Harbour Beach Branch | Indian Harbour Beach, FL | Brevard | $130.8M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Cheney Highway Branch | Titusville, FL | Brevard | $128.6M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Villages At Sawgrass Branch | Ponte Vedra Beach, FL | St. Johns | $115.4M |
| Flagship Bank |
| St Petersburg 2 Branch |
| Saint Petersburg, FL |
| Pinellas |
| $69.2M |
| Gulf Atlantic BankBank · $253.2M | Gab 17Th Street Branch | Ocala, FL | Marion | $69.1M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Jensen Beach Bc Branch | Jensen Beach, FL | Martin | $67.6M |
| ServisFirst BankBank · $18.34B | Panama City Branch | Panama City, FL | Bay | $64.1M |
| Metropolitan Commercial BankBank · $8.86B | Brickell Miami Branch | Miami, FL | Miami-Dade | $60.0M |
| Paradise BankBank · $415.2M | Ft. Lauderdale Office Branch | Fort Lauderdale, FL | Broward | $50.3M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Plantation Bc Branch | Plantation, FL | Broward | $49.8M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Coquina Plaza Bc Branch | Davie, FL | Broward | $46.3M |
| Citibank, National AssociationBank · $1.98T | Aventura South Branch | Aventura, FL | Miami-Dade | $42.0M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Atlantic North Branch | Jacksonville, FL | Duval | $39.8M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Saint Andrews Bc Branch | Boca Raton, FL | Palm Beach | $37.8M |
| First BankBank · $4.09B | Florida Branch | Wellington, FL | Palm Beach | $36.6M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Punta Gorda Bc Branch | Punta Gorda, FL | Charlotte | $36.0M |
| Pacific National BankBank · $1.61B | Pinecrest Branch | Miami, FL | Miami-Dade | $31.9M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Pineda Commons Bc Branch | Melbourne, FL | Brevard | $31.5M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Mount Dora Bc Branch | Mount Dora, FL | Lake | $31.2M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Top Of The World Bc Branch | Ocala, FL | Marion | $30.5M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | North Davenport Branch | Davenport, FL | Polk | $26.6M |
| 147 more with Pro → |