| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Column National AssociationBank · $1.77B | Chico Branch | Chico, CA | Butte | $1.53B |
| U.S. Bank National AssociationBank · $705.55B | San Diego Main Branch | San Diego, CA | San Diego | $890.9M |
| Western Alliance BankBank · $98.57B | San Francisco Branch | San Francisco, CA | San Francisco | $437.3M |
| Israel Discount Bank of New YorkBank · $14.39B | Downtown Los Angeles Branch | Los Angeles, CA | Los Angeles | $406.8M |
| Pacific Valley BankBank · $653.3M | Salinas Branch | Salinas, CA | Monterey | $370.0M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Ocean Blvd Branch | Long Beach, CA | Los Angeles | $332.4M |
| Columbia BankBank · $65.37B | Crenshaw Financial Hub Branch | Los Angeles, CA | Los Angeles | $325.9M |
| MidFirst BankBank · $42.83B | Midfirst-Newport Branch | Newport Beach, CA |
| Orange |
| $294.6M |
| United Business BankBank · $2.56B | San Francisco Branch | San Francisco, CA | San Francisco | $190.6M |
| Tri Counties BankBank · $9.93B | Sf West Portal Branch | San Francisco, CA | San Francisco | $172.9M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | Menlo Park Branch | Menlo Park, CA | San Mateo | $152.9M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | Laurel Village Branch | San Francisco, CA | San Francisco | $151.3M |
| Preferred BankBank · $7.73B | Preferred Bank - San Franciso Irving Branch | San Francisco, CA | San Francisco | $146.9M |
| Hana Bank USA, National AssociationBank · $835.2M | Los Angeles Branch | Los Angeles, CA | Los Angeles | $109.0M |
| EverBank, National AssociationBank · $46.69B | Corona Del Mar Branch | Corona Del Mar, CA | Orange | $100.8M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | High Bluff Branch | San Diego, CA | San Diego | $100.0M |
| EverBank, National AssociationBank · $46.69B | Beverly Hills Branch | Beverly Hills, CA | Los Angeles | $96.4M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | Newport Beach Branch | Newport Beach, CA | Orange | $79.7M |
| EverBank, National AssociationBank · $46.69B | Westlake Village Branch | Thousand Oaks, CA | Ventura | $63.2M |
| U.S. Bank National AssociationBank · $705.55B | Castro Branch | San Francisco, CA | San Francisco | $59.7M |
| EverBank, National AssociationBank · $46.69B | Santa Monica Branch | Santa Monica, CA | Los Angeles | $55.7M |
| U.S. Bank National AssociationBank · $705.55B | Brea Mall Branch | Brea, CA | Orange | $54.5M |
| Zions Bancorporation, N.A.Bank · $89.04B | El Segundo Branch | El Segundo, CA | Los Angeles | $51.4M |
| River Valley Community BankBank · $793.1M | Roseville Branch | Roseville, CA | Placer | $48.5M |
| Mechanics BankBank · $21.25B | Modesto Branch | Modesto, CA | Stanislaus | $45.4M |
| 125 more with Pro → |