| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank National AssociationBank · $705.55B | Nashville Main Branch | Nashville, TN | Davidson | $1.43B |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Nashville Financial Center Branch | Nashville, TN | Davidson | $932.6M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Chattanooga Main Branch | Chattanooga, TN | Hamilton | $346.2M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Fort Campbell Branch | Clarksville, TN | Montgomery | $107.9M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Madison Branch | Madison, TN | Davidson | $93.3M |
| Simmons BankBank · $24.73B | Athens Park Street Branch | Athens, TN | McMinn | $92.7M |
| First Horizon BankBank · $84.12B | Hill Center Branch | Brentwood, TN | Williamson | $81.0M |
| U.S. Bank National AssociationBank · $705.55B |
| College Grove Branch |
| College Grove, TN |
| Williamson |
| $66.2M |
| Simmons BankBank · $24.73B | Germantown Wolf River Branch | Germantown, TN | Shelby | $65.2M |
| Lawrence BankBank · $3.04B | Springfield Branch | Springfield, TN | Robertson | $57.9M |
| INSOUTH BankBank · $591.9M | Poplar Avenue Branch | Memphis, TN | Shelby | $41.4M |
| Lineage BankBank · $197.7M | Downtown Franklin Branch | Franklin, TN | Williamson | $38.9M |
| U.S. Bank National AssociationBank · $705.55B | Concord Road Publix Branch | Brentwood, TN | Davidson | $38.5M |
| U.S. Bank National AssociationBank · $705.55B | Mt. Juliet Village Publix | Mount Juliet, TN | Wilson | $32.5M |
| FirstBankBank · $16.76B | Bartlett Branch | Bartlett, TN | Shelby | $23.4M |
| Lawrence BankBank · $3.04B | Mt. Juliet Branch | Mount Juliet, TN | Wilson | $22.2M |
| Legends BankBank · $927.7M | Green Hills Branch | Nashville, TN | Davidson | $20.2M |
| Old National BankBank · $73.86B | Lawrenceburg Branch | Lawrenceburg, TN | Lawrence | $18.6M |
| Lawrence BankBank · $3.04B | Orlinda Branch | Orlinda, TN | Robertson | $17.1M |
| First Financial Bank, National AssociationBank · $6.17B | Clarksville 1 Branch | Clarksville, TN | Montgomery | $15.2M |
| Citizens National BankBank · $1.96B | Walmart Supercenter Branch | Sevierville, TN | Sevier | $14.5M |
| Citizens National BankBank · $1.96B | Jefferson City Branch | Jefferson City, TN | Jefferson | $14.0M |
| Millennium BankBank · $780.8M | Hixson Pike Branch | Hixson, TN | Hamilton | $12.7M |
| Guaranty Bank and Trust CompanyBank · $3.07B | Cordova Branch | Cordova, TN | Shelby | $11.1M |
| First Farmers and Merchants BankBank · $1.76B | Mcewen Branch | Franklin, TN | Williamson | $6.7M |
| 24 more with Pro → |