| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Citibank, National AssociationBank · $1.98T | Ipb Branch | Miami, FL | Miami-Dade | $1.16B |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Daytona West Branch | Daytona Beach, FL | Volusia | $249.1M |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | Coral GablesAlhambra Branch | Coral Gables, FL | Miami-Dade | $243.5M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Bayshore Branch | Bradenton, FL | Manatee | $204.1M |
| Ameris BankBank · $28.42B | Riverplace Tower Branch | Jacksonville, FL | Duval | $187.0M |
| Seacoast National BankBank · $21.34B | Fort Lauderdale - 7Th Street Branch | Fort Lauderdale, FL | Broward | $178.1M |
| Wells Fargo Bank, National AssociationBank · $1.91T | Executive Airport Branch | Fort Lauderdale, FL | Broward | $171.6M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T |
| North Pensacola Branch |
| Pensacola, FL |
| Escambia |
| $151.7M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Pine Trail Branch | West Palm Beach, FL | Palm Beach | $143.2M |
| BayFirst National BankBank · $1.14B | Sarasota Branch | Sarasota, FL | Sarasota | $142.7M |
| First Horizon BankBank · $84.12B | Las Olas Branch | Fort Lauderdale, FL | Broward | $141.0M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Indian Harbour Beach Branch | Indian Harbour Beach, FL | Brevard | $126.8M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Presidential Circle Branch | Hollywood, FL | Broward | $126.2M |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | West Melbourne | Melbourne, FL | Brevard | $124.1M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Titusville Branch | Titusville, FL | Brevard | $121.8M |
| Wells Fargo Bank, National AssociationBank · $1.91T | Courtenay Branch | Merritt Island, FL | Brevard | $114.7M |
| Wells Fargo Bank, National AssociationBank · $1.91T | Leesburg Branch | Leesburg, FL | Lake | $114.0M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Villages At Sawgrass Branch | Ponte Vedra Beach, FL | St. Johns | $112.9M |
| Third Federal Savings and Loan Association of ClevelandBank · $18.06B | Bonita Springs Branch | Bonita Springs, FL | Lee | $103.6M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Biscayne And 36Th Branch | Miami, FL | Miami-Dade | $96.2M |
| Wells Fargo Bank, National AssociationBank · $1.91T | Indialantic Branch | Indialantic, FL | Brevard | $94.7M |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | Naples Park Branch | Naples, FL | Collier | $94.7M |
| Wells Fargo Bank, National AssociationBank · $1.91T | Port Charlotte Branch | Port Charlotte, FL | Charlotte | $91.6M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Sandalfoot Cove Branch | Boca Raton, FL | Palm Beach | $91.2M |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | Miami Gardens Northeast Branch | Miami, FL | Miami-Dade | $89.8M |
| 42 more with Pro → |