| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Downtown Fort Lauderdale Branch | Fort Lauderdale, FL | Broward | $953.5M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Westshore Branch | Tampa, FL | Hillsborough | $830.4M |
| Seacoast National BankBank · $21.34B | The Villages - Lake Sumter Landing Branch | The Villages, FL | Sumter | $829.9M |
| Sunflower Bank, National AssociationBank · $15.65B | Fifth Avenue Office | Naples, FL | Collier | $793.4M |
| Commerce BankBank · $35.02B | Finemark Bank Branch | Fort Myers, FL | Lee | $766.4M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Winter Park Branch | Winter Park, FL | Orange | $755.0M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Palm Beach West Branch | West Palm Beach, FL | Palm Beach | $599.9M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Coastal Bank And Trust Of Florida Branch | Pensacola, FL | Escambia | $597.8M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Carrollwood Branch | Tampa, FL | Hillsborough | $521.7M |
| Commerce BankBank · $35.02B | Naples Branch | Naples, FL | Collier | $447.1M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Jacksonville Branch | Jacksonville, FL | Duval | $406.3M |
| Seacoast National BankBank · $21.34B | The Villages - Colony Plaza Branch | The Villages, FL | Sumter | $402.7M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Vanderbilt Branch | Naples, FL | Collier | $343.7M |
| Seacoast National BankBank · $21.34B | The Villages - Southern Trace Branch | The Villages, FL | Sumter | $310.6M |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Panama City Branch | Panama City, FL | Bay | $297.4M |
| Seacoast National BankBank · $21.34B | The Villages - Brownwood Branch | The Villages, FL | Sumter | $273.6M |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Tampa Two Urban Branch | Tampa, FL | Hillsborough | $272.7M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Bird Road Branch | Miami, FL | Miami-Dade | $259.6M |
| Seacoast National BankBank · $21.34B | The Villages - Spanish Springs Branch | The Villages, FL | Lake | $250.5M |
| Seacoast National BankBank · $21.34B | Sebring - Lake Jackson Branch | Sebring, FL | Highlands | $245.1M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Longwood Branch | Longwood, FL | Seminole | $234.1M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Fort Walton Beach Branch | Fort Walton Beach, FL | Okaloosa | $231.7M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Coral Gables Branch | Coral Gables, FL | Miami-Dade | $231.1M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Niceville Branch | Niceville, FL | Okaloosa | $221.7M |
| Seacoast National BankBank · $21.34B | Lake Placid Branch | Lake Placid, FL | Highlands | $219.3M |
| 124 more with Pro → |