| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| River Bank & TrustBank · $4.02B | Birmingham Office 2 Branch | Vestavia Hills, AL | Jefferson | $213.4M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Mobile Branch | Mobile, AL | Mobile | $185.3M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Freeman Ave Branch | Athens, AL | Limestone | $104.5M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Patchwork Farms Bc Branch | Birmingham, AL | Jefferson | $36.0M |
| Citizens Bank & TrustBank · $1.20B | Scottsboro Branch Hwy 72 | Scottsboro, AL | Jackson | $33.1M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Hays Farm Bc Branch | Huntsville, AL | Madison | $25.2M |
| State Bank & TrustBank · $413.0M | State Bank & Trust Fayette Branch | Fayette, AL | Fayette | $24.9M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Fairhope Branch | Fairhope, AL | Baldwin |
| $22.8M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Mid City Bc Branch | Huntsville, AL | Madison | $18.9M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Pine Grove Bc Branch | Madison, AL | Madison | $18.3M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Mountain Brook Branch | Mountain Brook, AL | Jefferson | $13.7M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Decatur Branch | Decatur, AL | Morgan | $13.0M |
| Merchants & Farmers Bank of Greene County, AlabamaBank · $135.9M | Demopolis Branch | Demopolis, AL | Marengo | $12.5M |
| Story Bank DBA Story Financial PartnersBank · $1.01B | Huntsville Branch | Huntsville, AL | Madison | $10.0M |
| Gulf Coast Bank and Trust CompanyBank · $3.86B | Orange Beach Branch | Orange Beach, AL | Baldwin | $9.6M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Hampton Cove Bc Branch | Owens Cross Roads, AL | Madison | $8.6M |
| CommerceOne BankBank · $1.06B | Mountain Brook Branch | Mountain Brook, AL | Jefferson | $8.3M |
| First Community Bank of Central AlabamaBank · $694.3M | Pine Level Branch | Prattville, AL | Elmore | $7.7M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Winchester Road Branch | Huntsville, AL | Madison | $6.9M |
| River Bank & TrustBank · $4.02B | Tuscaloosa Branch | Tuscaloosa, AL | Tuscaloosa | $6.3M |
| Marion Community BankBank · $364.2M | Marion Community Bank, Wetumpka Branch | Wetumpka, AL | Elmore | $4.4M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Cox Creek And Hough Rd Branch | Florence, AL | Lauderdale | $3.2M |
| Community State BankBank · $441.9M | Elberta Branch | Elberta, AL | Baldwin | $2.6M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Winchester Road Bc Branch | Huntsville, AL | Madison | $1.8M |
| AmeriFirst BankBank · $364.1M | Point Clear Branch | Point Clear, AL | Baldwin | $1.5M |
| 50 more with Pro → |