| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Birmingham Branch | Birmingham, AL | Jefferson | $2.62B |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Birmingham Downtown Branch | Birmingham, AL | Jefferson | $1.29B |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Montgomery Branch | Montgomery, AL | Montgomery | $771.3M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Huntsville Branch | Huntsville, AL | Madison | $579.0M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Tuscaloosa Branch | Tuscaloosa, AL | Tuscaloosa | $351.8M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Jasper Branch | Jasper, AL | Walker | $320.1M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Dothan Financial Center Branch | Enterprise, AL | Coffee | $309.4M |
| FirstBankBank · $16.76B | Auburn Branch | Auburn, AL | Lee | $301.5M |
| Pinnacle Bank |
| Phenix City Branch |
| Phenix City, AL |
| Russell |
| $287.1M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Dothan Branch | Dothan, AL | Houston | $191.9M |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Opelika Downtown Branch | Opelika, AL | Lee | $174.2M |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Scottsboro Downtown Branch | Scottsboro, AL | Jackson | $174.1M |
| FirstBankBank · $16.76B | Southern States Bank Branch | Anniston, AL | Calhoun | $157.9M |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Tuscaloosa University Branch | Tuscaloosa, AL | Tuscaloosa | $156.1M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Trussville Banking Center Branch | Trussville, AL | Jefferson | $144.4M |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Huntsville Clinton Avenue Branch | Huntsville, AL | Madison | $140.5M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Madison Branch | Madison, AL | Madison | $125.3M |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Birmingham Inverness Branch | Birmingham, AL | Shelby | $119.2M |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Mobile Dauphin Branch | Mobile, AL | Mobile | $114.8M |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Guntersville Branch | Guntersville, AL | Marshall | $111.7M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Dora Branch | Dora, AL | Walker | $107.8M |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Jackson Al Branch | Jackson, AL | Clarke | $105.3M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Ozark Branch | Ozark, AL | Dale | $102.6M |
| First Bank of AlabamaBank · $1.36B | First Fidelity Branch | Fort Payne, AL | DeKalb | $102.6M |
| FirstBankBank · $16.76B | Birmingham Branch | Birmingham, AL | Jefferson | $98.5M |
| 66 more with Pro → |