| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | 1301 Avenue Of The Americas Branch | New York, NY | New York | $4.54B |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Green Acres Branch | Valley Stream, NY | Nassau | $612.5M |
| Peapack Private Bank & TrustBank · $7.96B | Peapack Private Bank & Trust Branch | Garden City, NY | Nassau | $326.2M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Commack Branch | Commack, NY | Suffolk | $325.4M |
| Apple BankBank · $19.89B | Staten Island Branch | Staten Island, NY | Richmond | $265.3M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Islandia Shopping Center Branch | Islandia, NY | Suffolk | $164.9M |
| OceanFirst Bank, National AssociationBank · $23.17B | Melville Branch | Melville, NY | Suffolk | $124.1M |
| Apple BankBank · $19.89B |
| Hartsdale Branch |
| Hartsdale, NY |
| Westchester |
| $122.0M |
| Bankwell BankBank · $3.47B | Brooklyn Branch | Brooklyn, NY | Kings | $59.8M |
| Ponce Bank, National AssociationBank · $3.49B | Inwood Branch | New York, NY | New York | $56.7M |
| CNB BankBank · $8.41B | Bankonbuffalo Depew Branch | Depew, NY | Erie | $46.7M |
| Wells Fargo Bank, National AssociationBank · $1.91T | Forest Hills Branch | Forest Hills, NY | Queens | $37.9M |
| The Canandaigua National Bank and Trust CompanyBank · $5.41B | Washington Station Branch | Syracuse, NY | Onondaga | $36.7M |
| Industrial BankBank · $774.2M | Harlem Branch | New York, NY | New York | $30.8M |
| Commonwealth Business BankBank · $1.97B | Flushing Branch | Flushing, NY | Queens | $30.4M |
| Community Bank, National AssociationBank · $17.45B | Monroe Avenue Branch | Rochester, NY | Monroe | $29.6M |
| Citibank, National AssociationBank · $1.98T | Co-Op City Branch | Bronx, NY | Bronx | $24.0M |
| Wells Fargo Bank, National AssociationBank · $1.91T | Holbrook Branch | Holbrook, NY | Suffolk | $22.7M |
| Maspeth Federal Savings and Loan AssociationBank · $2.21B | Astoria Ny Branch | Astoria, NY | Queens | $20.3M |
| Pacific National BankBank · $1.61B | New York Branch | New York, NY | New York | $19.9M |
| ConnectOne BankBank · $14.40B | 24Th Street Branch | Long Island City, NY | Queens | $18.4M |
| Wells Fargo Bank, National AssociationBank · $1.91T | Park Slope 5Th Branch | Brooklyn, NY | Kings | $17.9M |
| Wells Fargo Bank, National AssociationBank · $1.91T | Borough Park Branch | Brooklyn, NY | Kings | $17.4M |
| Bank of GreeneBank · $3.18B | Clifton Park Branch | Clifton Park, NY | Saratoga | $17.0M |
| Dime Commercial BankBank · $15.03B | Madison Ave Branch | New York, NY | New York | $15.7M |
| 115 more with Pro → |