| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| First State Bank NebraskaBank · $1.13B | Plattsmouth Highway Branch | Plattsmouth, NE | Cass | $95.5M |
| Bruning BankBank · $659.9M | Bruning Bank Grand Island Branch | Grand Island, NE | Hall | $64.5M |
| Nebraska BankBank · $551.6M | Falls City Branch | Falls City, NE | Richardson | $28.3M |
| Hershey BankBank · $141.1M | Omaha Branch | Elkhorn, NE | Douglas | $18.1M |
| Henderson State BankBank · $678.5M | Hsb - Omaha Branch | Omaha, NE | Douglas | $9.4M |
| BankFirstBank · $1.21B | Neligh Branch | Neligh, NE | Antelope | $6.9M |
| Pathway BankBank · $338.1M | Pathway Bank - Lexington Branch | Lexington, NE | Dawson | $6.1M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | W Maple And 182Nd St Branch | Elkhorn, NE | Douglas | $4.1M |
| JPMorgan Chase Bank, National Association |
| N 27Th St And King Ln Branch |
| Lincoln, NE |
| Lancaster |
| $3.9M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Taylor Park Branch | Lincoln, NE | Lancaster | $3.4M |
| Henderson State BankBank · $678.5M | Henderson State Bank - North Platte Branch | North Platte, NE | Lincoln | $2.9M |
| Banner Capital BankBank · $379.8M | Banner Capital Bank - Kimball Branch | Kimball, NE | Kimball | $2.6M |
| Bank of ClarksBank · $58.5M | Bank Of Clarks-Columbus Branch | Columbus, NE | Platte | $1.7M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Dodge St And Saddlecreek Rd Branch | Omaha, NE | Douglas | $706K |
| Battle Creek State BankBank · $71.0M | Creekside State Bank Branch | Oakland, NE | Burt | $369K |
| Butte Community Federal Credit UnionCredit union · $37.7M | Data Vaulting | Lincoln, NE | Lancaster | n/a |
| Centris Federal Credit UnionCredit union · $1.49B | North Omaha Branch | Omaha, NE | Douglas | n/a |
| Centris Federal Credit UnionCredit union · $1.49B | Gretna Branch | Gretna, NE | Sarpy | n/a |
| Electrical Workers No 22 Federal Credit UnionCredit union · $14.4M | VITAL RECORDS | Omaha, NE | Douglas | n/a |
| Electrical Workers No 22 Federal Credit UnionCredit union · $14.4M | DISATER RECOVERY LOCATION | Omaha, NE | Douglas | n/a |
| Gallup Federal Credit UnionCredit union · $16.4M | Gallup Riverfront - 1st Floor Operations | Omaha, NE | Douglas | n/a |
| GreenState Credit UnionCredit union · $10.95B | Papillion - Crest Road | Papillion, NE | Sarpy | n/a |
| GreenState Credit UnionCredit union · $10.95B | 181 Street - Omaha NE | Elkhorn, NE | Douglas | n/a |
| Members 1St Credit UnionCredit union · $22.9M | EPL | Omaha, NE | Douglas | n/a |
| Omaha Firefighters Credit UnionCredit union · $76.0M | Neighborhood Comm Federal CU | Omaha, NE | Douglas | n/a |
| 4 more with Pro → |