| # | Institution | Type | Branches | Deposits | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinnacle Bank | Bank | 1 | $107.6M | 16.85% |
| 2 | First State Bank Nebraska | Bank | 2 | $103.4M | 16.18% |
| 3 | Riverstone Bank | Bank | 2 | $80.6M | 12.61% |
| 4 | Citizens State Bank | Bank | 3 | $76.6M | 11.99% |
| 5 | Cornerstone Bank | Bank | 2 | $68.9M | 10.79% |
| 6 | American Exchange Bank | Bank | 2 | $55.8M | 8.74% |
| 7 | Cobalt Federal Credit Union | Credit union | 1 | $42.3M* | 6.62% |
| 8 | Farmers and Merchants Bank | Bank | 1 | $36.7M | 5.75% |
| 9 | Corn Growers State Bank | Bank | 1 | $32.9M | 5.14% |
| 10 | First Nebraska Bank | Bank | 1 | $26.6M | 4.16% |
| 1 more institutions, year-over-year share and branch changes with Pro →$29/mo, cancel any time. | |||||
* Credit-union deposits are estimated (June total shares spread evenly across branches).
| Year | Deposits | Institutions | Branches | Leader | Top share | HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $638.9M | 11 | 17 | Pinnacle Bank | 16.9% | 1,163 |
| 2024 | $617.5M | 11 | 18 | First State Bank Nebraska | 16.8% | 1,183 |
| 2023 | $613.0M | 11 | 18 | First State Bank Nebraska | 16.7% | 1,152 |
| 2022 | $653.2M | 11 | 18 | First State Bank Nebraska | 16.4% | 1,150 |
Every institution above links to its profile — ratios, peer medians and this quarter’s change signals. Pro adds the full table, share movement and CSV export.