| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Four States BankBank · $142.1M | Springfield S Glenstone Branch | Springfield, MO | Greene | $46.2M |
| Commerce BankBank · $35.02B | Blue Parkway Branch | Kansas City, MO | Jackson | $28.2M |
| The Bank of MissouriBank · $4.23B | Creve Coeur Branch | Creve Coeur, MO | St. Louis | $17.7M |
| Oakstar BankBank · $3.29B | Bolivar Springfield Ave Branch | Bolivar, MO | Polk | $13.7M |
| Peoples Bank Co.Bank · $147.7M | Perryville Branch | Perryville, MO | Perry | $13.3M |
| Academy Bank, National AssociationBank · $3.23B | Springfield Republic Branch | Springfield, MO | Greene | $12.9M |
| Goppert Financial BankBank · $312.0M | Richmond Branch | Richmond, MO | Ray | $11.7M |
| Lamar Bank and Trust CompanyBank · $269.0M | Lockwood Branch | Lockwood, MO | Dade | $11.2M |
| Heritage Community BankBank · $347.8M |
| Pevely Branch |
| Pevely, MO |
| Jefferson |
| $11.0M |
| Southern BankBank · $5.19B | Stl-Sunset Hills Branch | Saint Louis, MO | St. Louis | $10.9M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Springfield Sunshine Branch | Springfield, MO | Greene | $9.9M |
| Investors Community BankBank · $98.5M | Columbia Branch | Columbia, MO | Boone | $8.0M |
| BTC BankBank · $1.91B | Chillicothe North Branch | Chillicothe, MO | Livingston | $6.5M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Barry Rd And N. Oak Branch | Kansas City, MO | Clay | $5.5M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | South County Branch | Saint Louis, MO | St. Louis | $4.5M |
| Legends BankBank · $635.5M | Legends Bank Wildwood Shopping Center Branch | Jefferson City, MO | Cole | $3.1M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Red Bridge Branch | Kansas City, MO | Jackson | $1.7M |
| The Central Trust BankBank · $20.31B | St. Peters Branch | Saint Peters, MO | St. Charles | $1.4M |
| 1NB BankBank · $319.0M | Cape Girardeau Branch | Cape Girardeau, MO | Cape Girardeau | $831K |
| The Central Trust BankBank · $20.31B | Webster Groves Branch | Webster Groves, MO | St. Louis | $682K |
| Carroll County Trust Company of Carrollton, MissouriBank · $207.6M | Waverly Branch | Waverly, MO | Lafayette | $0 |
| Alta Vista Credit UnionCredit union · $208.6M | Jack Henry - Symitar | Monett, MO | Barry | n/a |
| B&V Credit UnionCredit union · $42.6M | Black & Veatch | Kansas City, MO | Jackson | n/a |
| BluCurrent Credit UnionCredit union · $406.1M | WEST SUNSHINE BRANCH | Springfield, MO | Greene | n/a |
| BluCurrent Credit UnionCredit union · $406.1M | REPUBLIC BRANCH | Republic, MO | Greene | n/a |
| 54 more with Pro → |