| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Franklin Street Branch | Boston, MA | Suffolk | $222.0M |
| Eastern BankBank · $31.13B | West Plymouth Branch | Plymouth, MA | Plymouth | $209.4M |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | West Street Branch | Pittsfield, MA | Berkshire | $193.6M |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | South Peabody Branch | Peabody, MA | Essex | $192.3M |
| Santander Bank, N.A.Bank · $103.96B | One Federal Street Branch | Boston, MA | Suffolk | $190.3M |
| Eastern BankBank · $31.13B | Randolph Branch | Randolph, MA | Norfolk | $146.6M |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | Cabot Street Branch | Beverly, MA | Essex | $141.8M |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | Centerville Branch | Centerville, MA | Barnstable |
| $136.1M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | Vfw Parkway West Roxbury Branch | Chestnut Hill, MA | Suffolk | $129.6M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Lincoln Branch | Lincoln, MA | Middlesex | $111.3M |
| Eastern BankBank · $31.13B | Stoughton Branch | Stoughton, MA | Norfolk | $95.9M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | Lechmere Square Branch | Cambridge, MA | Middlesex | $94.4M |
| Santander Bank, N.A.Bank · $103.96B | Park Avenue Branch | Worcester, MA | Worcester | $89.0M |
| Santander Bank, N.A.Bank · $103.96B | Lowell-City Hall Branch | Lowell, MA | Middlesex | $73.4M |
| Santander Bank, N.A.Bank · $103.96B | South Boston Branch | South Boston, MA | Suffolk | $67.6M |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | Willimansett Branch | Chicopee, MA | Hampden | $66.9M |
| Bluestone BankBank · $1.62B | West Bridgewater Branch | West Bridgewater, MA | Plymouth | $64.9M |
| Santander Bank, N.A.Bank · $103.96B | Middleton Branch | Middleton, MA | Essex | $59.9M |
| North Easton Savings BankBank · $1.84B | Mansfield Avenue Branch | Norton, MA | Bristol | $59.7M |
| Santander Bank, N.A.Bank · $103.96B | North Woburn Branch | Woburn, MA | Middlesex | $55.6M |
| Webster Bank, National AssociationBank · — | Lexington Branch | Lexington, MA | Middlesex | $52.9M |
| Santander Bank, N.A.Bank · $103.96B | WoburnPleasant Branch | Woburn, MA | Middlesex | $52.9M |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | Central Street Branch | Lowell, MA | Middlesex | $51.3M |
| Santander Bank, N.A.Bank · $103.96B | Boston-Seaport Branch | Boston, MA | Suffolk | $48.9M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | Holyoke Branch | Holyoke, MA | Hampden | $47.3M |
| 29 more with Pro → |