| # | Institution | Type | Branches | Deposits | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Bank and Trust Company | Bank | 1 | $207.85B | 59.92% |
| 2 | Bank of America, National Association | Bank | 27 | $63.02B | 18.17% |
| 3 | Citizens Bank, National Association | Bank | 37 | $38.66B | 11.15% |
| 4 | Santander Bank, N.A. | Bank | 22 | $15.39B | 4.44% |
| 5 | Eastern Bank | Bank | 13 | $7.82B | 2.25% |
| 6 | TD Bank, National Association | Bank | 14 | $2.73B | 0.79% |
| 7 | Rockland Trust Company | Bank | 21 | $2.23B | 0.64% |
| 8 | Beacon Bank and Trust | Bank | 3 | $1.22B | 0.35% |
| 9 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Bank | 18 | $1.16B | 0.33% |
| 10 | Metro Credit Union | Credit union | 5 | $734.5M* | 0.21% |
| 52 more institutions, year-over-year share and branch changes with Pro →$29/mo, cancel any time. | |||||
* Credit-union deposits are estimated (June total shares spread evenly across branches).
| Year | Deposits | Institutions | Branches | Leader | Top share | HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $346.90B | 62 | 246 | State Street Bank and Trust Company | 59.9% | 4,071 |
| 2024 | $314.56B | 61 | 247 | State Street Bank and Trust Company | 57.1% | 3,793 |
| 2023 | $309.43B | 58 | 257 | State Street Bank and Trust Company | 53.3% | 3,436 |
| 2022 | $302.84B | 57 | 252 | State Street Bank and Trust Company | 55.0% | 3,640 |
Every institution above links to its profile — ratios, peer medians and this quarter’s change signals. Pro adds the full table, share movement and CSV export.