| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Columbia Branch | Columbia, SC | Richland | $901.2M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Meeting Street Branch | Charleston, SC | Charleston | $640.3M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Greenville Main Branch | Greenville, SC | Greenville | $238.1M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | North Myrtle Beach Branch | North Myrtle Beach, SC | Horry | $235.7M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Wilson Hall Road | Sumter, SC | Sumter | $191.0M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Sumter Branch | Sumter, SC | Sumter | $187.6M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Spartanburg Main Branch | Spartanburg, SC | Spartanburg | $162.6M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Irmo Branch | Irmo, SC | Lexington | $125.6M |
| Pinnacle Bank |
| Manning Branch |
| Manning, SC |
| Clarendon |
| $117.8M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Trenholm Plaza Branch | Columbia, SC | Richland | $113.5M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Camden Branch | Camden, SC | Kershaw | $103.5M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Founders Centre Branch | Myrtle Beach, SC | Horry | $102.4M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Bishopville Branch | Bishopville, SC | Lee | $97.5M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Cayce Branch | Cayce, SC | Lexington | $95.9M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Devine Street Branch | Columbia, SC | Richland | $93.5M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | James Island Branch | Charleston, SC | Charleston | $86.5M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Florence Branch | Florence, SC | Florence | $84.4M |
| TowneBankBank · $22.62B | Walhalla Branch | Walhalla, SC | Oconee | $79.4M |
| TowneBankBank · $22.62B | Seneca Branch | Seneca, SC | Oconee | $76.2M |
| TowneBankBank · $22.62B | Williamston Branch | Williamston, SC | Anderson | $68.1M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Mt. Pleasant North Branch | Mount Pleasant, SC | Charleston | $67.9M |
| TowneBankBank · $22.62B | Anderson Branch | Anderson, SC | Anderson | $66.7M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Lexington Branch | Lexington, SC | Lexington | $63.7M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Sandhills Branch | Columbia, SC | Richland | $58.5M |
| Pinnacle BankBank · $128.79B | Loris Branch | Loris, SC | Horry | $58.2M |
| 12 more with Pro → |