| # | Institution | Type | Branches | Deposits | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Bank and Trust Company | Bank | 1 | $207.85B | 37.45% |
| 2 | Bank of America, National Association | Bank | 115 | $93.10B | 16.77% |
| 3 | Citizens Bank, National Association | Bank | 150 | $57.56B | 10.37% |
| 4 | Santander Bank, N.A. | Bank | 102 | $29.73B | 5.36% |
| 5 | Eastern Bank | Bank | 99 | $20.42B | 3.68% |
| 6 | TD Bank, National Association | Bank | 92 | $18.19B | 3.28% |
| 7 | Rockland Trust Company | Bank | 90 | $12.00B | 2.16% |
| 8 | First Technology Federal Credit Union | Credit union | 13 | $6.43B* | 1.16% |
| 9 | Salem Five Cents Savings Bank | Bank | 34 | $5.75B | 1.04% |
| 10 | Cambridge Savings Bank | Bank | 21 | $5.41B | 0.97% |
| 189 more institutions, year-over-year share and branch changes with Pro →$29/mo, cancel any time. | |||||
* Credit-union deposits are estimated (June total shares spread evenly across branches).
| Year | Deposits | Institutions | Branches | Leader | Top share | HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $555.03B | 199 | 1,566 | State Street Bank and Trust Company | 37.5% | 1,859 |
| 2024 | $509.36B | 200 | 1,558 | State Street Bank and Trust Company | 35.2% | 1,742 |
| 2023 | $512.32B | 197 | 1,585 | State Street Bank and Trust Company | 32.2% | 1,586 |
| 2022 | $508.32B | 195 | 1,566 | State Street Bank and Trust Company | 32.8% | 1,666 |
Every institution above links to its profile — ratios, peer medians and this quarter’s change signals. Pro adds the full table, share movement and CSV export.