Branch openings and closings, 2026
Year-over-year change in every bank and credit union branch in New Jersey, June 2025 → June 2026. 52 closed, 31 opened, 3 changed hands.
Biggest net closers 2026 · NJ
Biggest net openers 2026 · NJ
Opened branches 31 · showing 25 · by deposits held
| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|
| Unity BankBank · $3.18B | Unity Bank - Madison Branch | Madison, NJ | Morris | $25.0M |
| First BankBank · $4.09B | Oceanport Branch | Oceanport, NJ | Monmouth | $23.7M |
| Dime Commercial BankBank · $15.03B | Lakewood Branch | Lakewood, NJ | Ocean | $22.2M |
| Magyar BankBank · $1.05B | 976 Inman Ave Branch | Edison, NJ | Middlesex | $21.6M |
| Metropolitan Commercial BankBank · $8.86B | Lakewood Branch | Lakewood, NJ | Ocean | $20.9M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Waldwick Branch | Waldwick, NJ | Bergen | $13.8M |
| Columbia BankBank · $12.17B | Clifton Branch | Clifton, NJ | Passaic | $8.5M |
| Columbia BankBank · $12.17B | Rutherford Branch | Rutherford, NJ | Bergen | $5.6M |
| JPMorgan Chase Bank, National Association |