| Metric | This credit union | Peer median | Δ |
|---|---|---|---|
| Asset growth (YoY) | +3.3% | +1.3% | +2.0 pts |
| Share growth (YoY) | +5.9% | +0.7% | +5.3 pts |
| Loan growth (YoY) | +11.4% | -2.3% | +13.7 pts |
| ROA | 0.37% | 0.65% | -0.3 pts |
| ROE | 3.1% | 4.4% | -1.3 pts |
ROA ranks in the 35th percentile of its peer group · Q2 2026
| Quarter | Assets | Shares | Loans | Net worth | Net income YTD | ROA | NIM | Delinquency | Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | $7.5M | $6.5M | $5.3M | $895K | $14K | 0.37% | 5.88% | 0.21% | 604 |
| Q1 2026 | $7.5M | $6.7M | $5.1M | $885K | $4K | 0.23% | 5.66% | 0.23% | 640 |
| Q4 2025 | $7.4M | $6.5M | $4.9M | $881K | $3K | 0.04% | 5.50% | 0.25% | 683 |
| Q3 2025 | $7.2M | $6.3M | $5.0M | $899K | $26K | 0.48% | 5.73% | 0.25% | 639 |
| Q2 2025 | $7.4M | $6.5M | $4.9M | $892K | $13K | 0.36% | 5.59% | 0.18% | 643 |
| Q1 2025 | $7.2M | $6.3M | $4.6M | $874K | $-5K | -0.27% | 5.62% | 1.71% | 606 |
| Q4 2024 | $7.1M | $6.2M | $4.3M | $879K | $-65K | -0.93% | 5.08% | 2.71% | 650 |
| Q3 2024 | $6.9M | $5.9M | $4.4M | $936K | $-8K | -0.17% | 5.33% | 3.09% | 642 |
Nothing unusual in Q2 2026 — steady quarter.
| Ratio | Value | Trend (8q) | Peer median | Peer percentile |
|---|---|---|---|---|
Return on assets Annualized net income ÷ assets | 0.37% | 0.60% | 31st | |
Return on equity Annualized net income ÷ equity or net worth | 3.1% | 4.1% | 34th | |
Net interest margin Interest income − interest expense, ÷ assets | 5.88% | 3.83% |
Peer lists, growth filters, CSV export, CRM push.
| Q2 2024 | $6.9M | $5.9M | $4.4M | $939K | $-5K | -0.14% | 5.40% | 2.75% | 578 |
Loan mix (Q2 2026): real estate $0 · commercial $0 · consumer $5.3M · securities $1.2M
Efficiency ratio Operating expense ÷ revenue — lower is leaner | 93.9% | 81.5% | 80th |
Non-interest income share Fees and other income as a share of total revenue | 00.0% | 00.0% |
Cost of funds Annualized interest expense ÷ deposits | 00.0% | 00.0% |
| Ratio | Value | Trend (8q) | Peer median | Peer percentile |
|---|---|---|---|---|
Loan-to-deposit Loans ÷ deposits (shares). Above ~90% needs funding; below ~60% needs loan demand | 00.0% | 00.0% | ||
Loans-to-assets How much of the balance sheet is lent out | 00.0% | 00.0% | ||
Securities-to-assets Investment portfolio as a share of assets | 00.0% | 00.0% | ||
Cash-to-assets On-balance-sheet liquidity | 00.0% | 00.0% |
| Ratio | Value | Trend (8q) | Peer median | Peer percentile |
|---|---|---|---|---|
Uninsured deposit share Deposits above the insurance limit ÷ total deposits. The first number a CFO has watched since 2023; above ~40% is high | 00.0% | 00.0% | ||
Borrowings-to-assets FHLB advances, fed funds, repos and other borrowings ÷ assets. Rising = deposits aren't keeping up | 00.0% | 00.0% |
| Ratio | Value | Trend (8q) | Peer median | Peer percentile |
|---|---|---|---|---|
Capital ratio Tier 1 capital (banks) or net worth (CUs) ÷ assets. NCUA well-capitalized line: 7% | 00.0% | 00.0% |
| Ratio | Value | Trend (8q) | Peer median | Peer percentile |
|---|---|---|---|---|
Nonperforming / delinquency Banks: nonperforming assets ÷ assets. CUs: 60+ day delinquent loans ÷ loans | 00.0% | 00.0% | ||
Net charge-off rate Annualized charge-offs net of recoveries ÷ loans | 00.0% | 00.0% | ||
CRE concentration Commercial real estate loans ÷ capital. Regulators flag banks above 300% | 00.0% | 00.0% |
| Ratio | Value | Trend (8q) | Peer median | Peer percentile |
|---|---|---|---|---|
Loans per member Member borrowing depth | 00.0% | 00.0% | ||
Deposits per member Member relationship depth | 00.0% | 00.0% |
The full ratio pack is part of CharterBench Pro.
2 branches in 2 counties across 1 state (+1 vs 2025). Biggest market: Middlesex, NJ, ranked 55th with 0.0% of deposits.
| County | Branches | Deposits | Share | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Middlesex, NJ | 1 | $6.5M* | 0.01% | 55th |
New Jersey: 197th with 0.00% · New York-Newark-Jersey City metro: 266th, 0.00% · * Deposits estimated (total shares spread across branches).
Branch count: 2022 2 · 2023 2 · 2024 2 · 2025 1 · 2026 2