| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Bank First, N.A.Bank · $5.94B | The First National Bank And Trust Company Branch | Beloit, WI | Rock | $243.7M |
| Bank First, N.A.Bank · $5.94B | Old Walworth State Bank Branch | Walworth, WI | Walworth | $199.0M |
| Bank First, N.A.Bank · $5.94B | Monroe Branch | Monroe, WI | Green | $142.9M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Osceola - Branch 40 | Osceola, WI | Polk | $128.2M |
| One Community BankBank · $2.63B | Schofield Branch | Schofield, WI | Marathon | $125.4M |
| Bank First, N.A.Bank · $5.94B | Inman Parkway Branch | Beloit, WI | Rock | $109.8M |
| Farmers and Merchants Union BankBank · $872.1M | American Bank Of Beaver Dam Branch | Beaver Dam, WI | Dodge | $103.7M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Hudson - Branch 41 | Hudson, WI | St. Croix | $80.8M |
| Bank First, N.A.Bank · $5.94B |
| Janesville Holiday Drive Branch |
| Janesville, WI |
| Rock |
| $67.4M |
| Bank First, N.A.Bank · $5.94B | Delavan Inlet Branch | Delavan Township, WI | Walworth | $65.9M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | St Croix Falls - Branch 30 | Saint Croix Falls, WI | Polk | $64.5M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Fennimore - Branch 06 | Fennimore, WI | Grant | $60.5M |
| Bank First, N.A.Bank · $5.94B | Clinton Branch | Clinton, WI | Rock | $59.8M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Cuba City - Branch 03 | Cuba City, WI | Grant | $58.2M |
| Bank First, N.A.Bank · $5.94B | Darien Branch | Darien, WI | Walworth | $58.1M |
| One Community BankBank · $2.63B | Schofield Branch | Schofield, WI | Marathon | $53.0M |
| Bank of Sun PrairieBank · $841.2M | Hatley Branch | Hatley, WI | Marathon | $51.6M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Lancaster - Branch 05 | Lancaster, WI | Grant | $42.3M |
| Farmers and Merchants Union BankBank · $872.1M | Northside Branch | Beaver Dam, WI | Dodge | $36.6M |
| One Community BankBank · $2.63B | Wausau Office Branch | Wausau, WI | Marathon | $33.5M |
| Farmers and Merchants Union BankBank · $872.1M | Necedah Branch | Necedah, WI | Juneau | $28.7M |
| Bank of Sun PrairieBank · $841.2M | Antigo Branch | Antigo, WI | Langlade | $28.5M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Platteville - Branch 08 | Platteville, WI | Grant | $27.2M |
| Bank of Sun PrairieBank · $841.2M | Wittenberg Branch | Wittenberg, WI | Shawano | $16.8M |
| Bank of Sun PrairieBank · $841.2M | Banner Banks Branch | Birnamwood, WI | Shawano | $16.3M |
| 1 more with Pro → |