| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Firstbank Branch | Lakewood, CO | Jefferson | $712.2M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Dtwn Branch | Denver, CO | Denver | $577.3M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | 64Th And Ward Branch | Arvada, CO | Jefferson | $528.6M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Cherry Creek Branch | Denver, CO | Denver | $526.3M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | 17Th And Main Branch | Longmont, CO | Boulder | $471.4M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | 44Th And Wadsworth Branch | Wheat Ridge, CO | Jefferson | $455.7M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Tech Center Branch | Greenwood Village, CO | Arapahoe | $451.9M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Avon Branch |
| Avon, CO |
| Eagle |
| $417.4M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | 88Th And Wadsworth Branch | Westminster, CO | Jefferson | $401.6M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Vail Branch | Vail, CO | Eagle | $392.7M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Kipling And Belleview Branch | Littleton, CO | Jefferson | $384.3M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Kipling & Jewell Branch | Lakewood, CO | Jefferson | $352.5M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Belmar Branch | Lakewood, CO | Jefferson | $346.7M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Denver Branch 15 Branch | Denver, CO | Denver | $345.1M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Plum Creek Branch | Castle Rock, CO | Douglas | $343.2M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Harmony Branch | Fort Collins, CO | Larimer | $338.9M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Holly Branch | Centennial, CO | Arapahoe | $333.3M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Arapahoe And Yosemite Branch | Centennial, CO | Arapahoe | $328.4M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Havana & Iliff Branch | Aurora, CO | Arapahoe | $308.0M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Silverthorne Branch | Silverthorne, CO | Summit | $295.0M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Broadway And County Line Branch | Littleton, CO | Arapahoe | $294.4M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | WadsworthCoal Mine Branch | Littleton, CO | Jefferson | $291.3M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Smoky HillHimalaya Branch | Centennial, CO | Arapahoe | $288.5M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Breckenridge Branch | Breckenridge, CO | Summit | $284.1M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Jefferson Branch | Lakewood, CO | Jefferson | $255.5M |
| 70 more with Pro → |