| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Scottsdale-Greenway Branch | Scottsdale, AZ | Maricopa | $257.4M |
| Enterprise Bank & TrustBank · $17.36B | Chandler Branch | Chandler, AZ | Maricopa | $157.7M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | 25Th And Camelback Branch | Phoenix, AZ | Maricopa | $144.5M |
| Commerce BankBank · $35.02B | Scottsdale Branch | Scottsdale, AZ | Maricopa | $136.7M |
| Enterprise Bank & TrustBank · $17.36B | Tucson Branch | Tucson, AZ | Pima | $134.9M |
| Columbia BankBank · $65.37B | Broadway Boulevard Branch | Tucson, AZ | Pima | $132.3M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | North Central Phoenix Branch | Phoenix, AZ | Maricopa | $124.5M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Indian School Rd And Miller Rd Branch | Scottsdale, AZ |
| Maricopa |
| $121.4M |
| Columbia BankBank · $65.37B | New Phoenix Office Branch | Phoenix, AZ | Maricopa | $115.5M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | 90Th And Via Linda Branch | Scottsdale, AZ | Maricopa | $104.4M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Mesa-Val Vista Branch | Mesa, AZ | Maricopa | $94.1M |
| Columbia BankBank · $65.37B | Oracle Road Branch | Tucson, AZ | Pima | $93.2M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Germann & Alma School Branch | Chandler, AZ | Maricopa | $88.8M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Mesa - Riverview Branch | Mesa, AZ | Maricopa | $85.4M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Scottsdale-Mcdowell Banking Center | Scottsdale, AZ | Maricopa | $81.5M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Gilbert & Baseline Branch | Gilbert, AZ | Maricopa | $80.1M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Mcdowell & Litchfield Branch | Goodyear, AZ | Maricopa | $73.8M |
| Enterprise Bank & TrustBank · $17.36B | Globe Branch | Globe, AZ | Gila | $73.0M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Sundome Branch | Sun City, AZ | Maricopa | $69.2M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | 20Th Street And Camelback Banking Center | Phoenix, AZ | Maricopa | $64.8M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Chandler Heights And Higley Branch | Gilbert, AZ | Maricopa | $64.3M |
| Enterprise Bank & TrustBank · $17.36B | Casa Grande Branch | Casa Grande, AZ | Pinal | $63.8M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | 75Th And Thunderbird Banking Center Branch | Peoria, AZ | Maricopa | $63.4M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Bell & Bullard Branch | Surprise, AZ | Maricopa | $61.7M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | 40Th And Chandler Branch | Phoenix, AZ | Maricopa | $61.3M |
| 15 more with Pro → |