| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Grasshopper Bank, N.A.Bank · $1.60B | Auto Club Trust Branch | Dearborn, MI | Wayne | $321.5M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Portage Branch | Portage, MI | Kalamazoo | $210.4M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Ann Arbor Downtown Branch | Ann Arbor, MI | Washtenaw | $182.1M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Walled Lake Branch | Walled Lake, MI | Oakland | $175.1M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Pine Grove Garfield Branch | Port Huron, MI | St. Clair | $150.2M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | West Bloomfield Branch | West Bloomfield, MI | Oakland | $126.8M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Huron River Drive Branch | Ypsilanti, MI | Washtenaw | $110.4M |
| PNC Bank, National Association |
| Royal Oak Lafayette Branch |
| Royal Oak, MI |
| Oakland |
| $95.3M |
| First Merchants BankBank · $21.32B | Detroit Headquarters Branch | Farmington Hills, MI | Oakland | $90.1M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | Chesaning | Chesaning, MI | Saginaw | $67.5M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | MichiganPlymouth Branch | Grand Rapids, MI | Kent | $65.3M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Midtown Branch | Lansing, MI | Ingham | $61.2M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | 25 Mile Dequindre Kroger Branch | Shelby Township, MI | Macomb | $57.3M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | Commerce Twp Kroger Branch | Commerce Township, MI | Oakland | $44.4M |
| Macatawa Bank, National AssociationBank · $3.69B | 815 East Main Street Branch | Zeeland, MI | Ottawa | $34.9M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | Oak Park Plaza Branch | Oak Park, MI | Oakland | $27.5M |
| ChoiceOne BankBank · $4.45B | Farmington Hills Branch | Farmington Hills, MI | Oakland | $25.8M |
| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | New Center One Branch | Detroit, MI | Wayne | $22.4M |
| PNC Bank, National AssociationBank · $609.77B | Jefferson Coplin Branch | Detroit, MI | Wayne | $11.4M |
| Isabella BankBank · $2.17B | Lake Isabella Branch | Lake Isabella, MI | Isabella | $7.1M |
| The Shelby State BankBank · $397.0M | Manistee Branch | Manistee, MI | Manistee | $5.3M |
| Thumb Bank and TrustBank · $673.3M | Applegate Branch | Applegate, MI | Sanilac | $0 |
| Berkeley Community Federal Credit UnionCredit union · $16.6M | Galaxy Plus Credit Union System | Troy, MI | Oakland | n/a |
| Community Choice Credit UnionCredit union · $2.12B | 24 Norton Shores - Ellis | Norton Shores, MI | Muskegon | n/a |
| Dfcu Financial Credit UnionCredit union · $8.04B | DFCU - Oakwood/Southfield | Dearborn, MI | Wayne | n/a |
| 18 more with Pro → |