| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Stow Kent Road Branch | Stow, OH | Summit | $431.7M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Everhard And Fulton Branch | Canton, OH | Stark | $279.9M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Hilliard Branch | Hilliard, OH | Franklin | $256.1M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Pepper Pike Branch | Woodmere, OH | Cuyahoga | $224.4M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Willo Plaza Branch | Willoughby, OH | Lake | $166.5M |
| The Huntington National BankBank · $283.07B | Oakwood Commons Branch | Cleveland, OH | Cuyahoga | $140.6M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | West Siebenthaler Branch | Dayton, OH | Montgomery | $129.7M |
| First Financial BankBank · $22.35B |
| Wadsworth Branch |
| Wadsworth, OH |
| Medina |
| $74.9M |
| First Bank MidwestBank · $1.55B | Columbus Branch | Columbus, OH | Franklin | $50.7M |
| First Mutual Bank, FSBBank · $109.9M | First Mutual Bank, Fsb | Belpre, OH | Washington | $31.2M |
| First Bank of Central OhioBank · $260.9M | First Bank Of Central Ohio Branch | New Albany, OH | Franklin | $18.6M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Jerome Village Branch | Plain City, OH | Union | $15.6M |
| The Killbuck Savings Bank CompanyBank · $953.8M | Wooster North Branch | Wooster, OH | Wayne | $15.2M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Jerome Village Bc Branch | Plain City, OH | Union | $14.8M |
| Consumers National BankBank · $1.28B | Canton Branch | Canton, OH | Stark | $14.1M |
| Main Street Bank Corp.Bank · $1.55B | Main Street Corp Branch | Saint Clairsville, OH | Belmont | $13.7M |
| The State Bank and Trust CompanyBank · $1.61B | Napoleon Banking Center Branch | Napoleon, OH | Henry | $11.1M |
| The Baltic State BankBank · $129.6M | West Lafayette Branch | West Lafayette, OH | Coshocton | $8.9M |
| JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank · $4.09T | Grove City South Branch | Grove City, OH | Franklin | $8.1M |
| First Federal Savings and Loan Association of Van WertBank · $197.4M | First Federal Savings & Loan Assn. Of Van Wert, Oh Branch | Van Wert, OH | Van Wert | $4.5M |
| Mechanics BankBank · $896.4M | Mechanics Bank Branch | Ashland, OH | Ashland | $4.3M |
| Fifth Third Bank, National AssociationBank · $299.18B | Avondale Bc Branch | Cincinnati, OH | Hamilton | $4.1M |
| Main Street Bank Corp.Bank · $1.55B | Canfield Branch | Canfield, OH | Mahoning | $2.0M |
| Stock Yards Bank & Trust CompanyBank · $10.36B | Liberty Township Branch | Liberty Township, OH | Butler | $1.4M |
| Riverside Bank of DublinBank · $269.0M | Bridge Park Office Branch | Dublin, OH | Franklin | $1.1M |
| 57 more with Pro → |