| Bank of America, National AssociationBank · $2.65T | Manchester - Elm St Branch | Manchester, NH | Hillsborough | $2.04B |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | Bedford-Route 101 Branch | Bedford, NH | Hillsborough | $176.2M |
| TD Bank, National AssociationBank · $342.80B | North Conway Branch | North Conway, NH | Carroll | $154.9M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | Somersworth Branch | Somersworth, NH | Strafford | $108.3M |
| Citizens Bank, National AssociationBank · $232.52B | Barrington Branch | Barrington, NH | Strafford | $83.5M |
| Santander Bank, N.A.Bank · $103.96B | South Salem Branch | Salem, NH | Rockingham | $67.6M |
| Manufacturers and Traders Trust CompanyBank · $218.79B | Chesterfield Branch | Chesterfield, NH | Cheshire | $40.5M |
| Bar Harbor Bank & TrustBank · $4.73B |