| Institution | Branch | City | County | Deposits at last filing |
|---|---|---|---|---|
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Midwestone Bank Branch | Iowa City, IA | Johnson | $569.6M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Main St Downtown - Branch 63 | Dubuque, IA | Dubuque | $415.3M |
| First Mid Bank & Trust, National AssociationBank · $9.14B | Two Rivers Bank & Trust Branch | Burlington, IA | Des Moines | $325.5M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Muscatine 35 Branch | Muscatine, IA | Muscatine | $221.6M |
| Associated Bank, National AssociationBank · $51.76B | West Broadway Branch | Council Bluffs, IA | Pottawattamie | $220.0M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Fairfield 09 Branch | Fairfield, IA | Jefferson | $202.5M |
| Associated Bank, National AssociationBank · $51.76B | Bennett Branch | Council Bluffs, IA | Pottawattamie | $175.2M |
| Midwest Heritage Bank, FSBBank · $768.3M |
| Iowa Savings Branch |
| Carroll, IA |
| Carroll |
| $158.5M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Kennedy Road - Branch 65 | Dubuque, IA | Dubuque | $146.4M |
| First Mid Bank & Trust, National AssociationBank · $9.14B | Fort Madison - Ave L Branch | Fort Madison, IA | Lee | $131.4M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Dyersville - Hwy 136 - Branch 17 | Dyersville, IA | Dubuque | $129.4M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Burlington - Branch 58 | Burlington, IA | Des Moines | $114.2M |
| First Mid Bank & Trust, National AssociationBank · $9.14B | West Burlington Branch | W. Burlington, IA | Des Moines | $103.3M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Coralville - Branch 54 | Coralville, IA | Johnson | $102.6M |
| Fidelity Bank & TrustBank · $2.60B | Sigourney Branch | Sigourney, IA | Keokuk | $99.4M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Hawthorne - Branch 47 | West Des Moines, IA | Dallas | $98.2M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Rochester Avenue - Branch 55 | Iowa City, IA | Johnson | $97.4M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Asbury - Branch 66 | Dubuque, IA | Dubuque | $86.9M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Belle Plaine - Branch 34 | Belle Plaine, IA | Benton | $82.0M |
| First Mid Bank & Trust, National AssociationBank · $9.14B | Roosevelt Branch | Burlington, IA | Des Moines | $74.1M |
| Associated Bank, National AssociationBank · $51.76B | Crescent Branch | Crescent, IA | Pottawattamie | $72.2M |
| Midwest Heritage Bank, FSBBank · $768.3M | Iowa Savings BankCoon Rapids Branch | Coon Rapids, IA | Carroll | $71.3M |
| Nicolet National BankBank · $15.39B | Sigourney - Branch 11 | Sigourney, IA | Keokuk | $71.2M |
| First Mid Bank & Trust, National AssociationBank · $9.14B | Mount Pleasant Branch | Mount Pleasant, IA | Henry | $66.7M |
| First Mid Bank & Trust, National AssociationBank · $9.14B | Mediapolis Southeast Security Branch | Mediapolis, IA | Des Moines | $66.6M |
| 41 more with Pro → |