| # | Institution | Location | Assets | Assets YoY | Deposits YoY | Loans YoY | ROA | Effic. | NIM | L/D | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNB National Bank Bank · 1B-10B | Hannibal, MO | $1.31B | +36.8% | +38.7% | +36.5% | 2.66% | 42% | 4.41% | 74% | 9.6% |
| 2 | F&M Bank Bank · 100M-500M | West Point, NE | $354.6M | +4.7% | +4.9% | +5.8% | 1.83% | 60% | 4.12% | 94% | 11.7% |
| 3 | Kaw Valley Bank Bank · 100M-500M | Topeka, KS | $339.5M | +9.1% | +9.3% | +13.7% | 1.45% | 61% | 4.88% | 98% | 12.0% |
| 4 | Town & Country Bank Midwest Bank · 100M-500M | Quincy, IL | $279.3M | +29.9% | +29.3% | +22.2% | 3.19% | 41% | 5.20% | 86% | 15.1% |
| 5 | Town & Country Bank Bank · 100M-500M | Las Vegas, NV | $206.9M | -1.3% | -5.3% | +11.8% | 2.31% | 47% |
| 4.91% |
| 102% |
| 15.6% |
| 6 | F&M Bank Bank · 100M-500M | Falls City, NE | $135.3M | -8.2% | -10.3% | -7.0% | 1.46% | 58% | 3.44% | 48% | 12.0% |
| 7 | The Citizens Bank of Edina Bank · 100M-500M | Edina, MO | $106.7M | +2.3% | +1.2% | +11.9% | 2.11% | 44% | 5.09% | 85% | 14.3% |