| # | Institution | Location | Assets | Assets YoY | Deposits YoY | Loans YoY | ROA | Effic. | NIM | L/D | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OceanFirst Bank, National Association Bank · 10B+ | Toms River, NJ | $23.17B | +75.1% | +73.5% | +58.7% | 0.35% | 79% | 2.84% | 90% | 9.0% |
| 2 | First Financial Bank, National Association Bank · 1B-10B | Terre Haute, IN | $6.17B | +10.3% | +3.5% | +14.7% | 1.45% | 57% | 4.27% | 91% | 10.3% |
| 3 | BayFirst National Bank Bank · 1B-10B | Saint Petersburg, FL | $1.14B | -15.4% | -14.0% | -24.1% | -6.32% | 246% | 3.52% | 84% | 8.9% |
| 4 | Community First Bank of Indiana Bank · 500M-1B | Kokomo, IN | $980.3M | +10.3% | +10.4% | +10.0% | 1.14% | 68% | 6.71% | 98% | 9.1% |
| 5 | BankNorth Bank · 500M-1B | Arthur, ND | $694.1M | +6.7% |
| +10.0% |
| +7.8% |
| 1.94% |
| 55% |
| 5.03% |
| 111% |
| 10.0% |
| 6 | Impact Bank Bank · 100M-500M | Wellington, KS | $167.2M | +5.1% | +9.5% | -4.1% | 1.67% | 54% | 3.64% | 65% | 11.0% |