| # | Institution | Location | Assets | Assets YoY | Deposits YoY | Loans YoY | ROA | Effic. | NIM | L/D | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Bank, National Association Bank · 1B-10B | Rockville, MD | $3.84B | +15.3% | +14.8% | +13.1% | 1.24% | 69% | 5.64% | 89% | 8.6% |
| 2 | Cornerstone Capital Bank, SSB Bank · 1B-10B | Houston, TX | $3.67B | +59.4% | +59.8% | +67.4% | 0.11% | 88% | 2.96% | 109% | 9.9% |
| 3 | The National Capital Bank of Washington Bank · 500M-1B | Washington, DC | $742.2M | +5.7% | +7.3% | -1.1% | 0.89% | 60% | 3.67% | 76% | 11.8% |
| 4 | Commercial Capital Bank Bank · 500M-1B | Delhi, LA | $611.4M | +24.5% | +13.3% | +29.6% | 1.91% | 49% | 4.24% | 107% | 10.2% |
| 5 | The First Security Bank Bank · 100M-500M | Beaver, OK | $335.0M | +45.2% |
| +37.6% |
| +55.2% |
| 1.11% |
| 58% |
| 4.65% |
| 104% |
| 7.7% |
| 6 | Collins State Bank Bank · 100M-500M | Collins, WI | $301.2M | +10.6% | +11.0% | +17.2% | 1.09% | 64% | 3.87% | 98% | 8.3% |