| # | Institution | Type | Branches | Deposits | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock Yards Bank & Trust Company | Bank | 1 | $44.2M | 65.46% |
| 2 | The First National Bank of Grayson | Bank | 1 | $23.3M | 34.54% |
| Year | Deposits | Institutions | Branches | Leader | Top share | HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $67.6M | 2 | 2 | Stock Yards Bank & Trust Company | 65.5% | 5,478 |
| 2024 | $64.1M | 2 | 2 | Stock Yards Bank & Trust Company | 61.2% | 5,250 |
| 2023 | $59.8M | 2 | 2 | Stock Yards Bank & Trust Company | 64.9% | 5,443 |
| 2022 | $62.7M | 2 | 2 | Stock Yards Bank & Trust Company | 66.4% | 5,539 |
Every institution above links to its profile — ratios, peer medians and this quarter’s change signals. Pro adds the full table, share movement and CSV export.