| # | Institution | Type | Branches | Deposits | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevate Bank, National Association | Bank | 1 | $35.3M | 54.33% |
| 2 | The Howard State Bank, Howard, Kansas | Bank | 2 | $29.7M | 45.67% |
| Year | Deposits | Institutions | Branches | Leader | Top share | HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $64.9M | 2 | 3 | Elevate Bank, National Association | 54.3% | 5,037 |
| 2024 | $64.2M | 2 | 3 | Elevate Bank, National Association | 56.9% | 5,095 |
| 2023 | $71.3M | 2 | 3 | Elevate Bank, National Association | 58.1% | 5,132 |
| 2022 | $65.8M | 2 | 3 | Elevate Bank, National Association | 66.0% | 5,514 |
Every institution above links to its profile — ratios, peer medians and this quarter’s change signals. Pro adds the full table, share movement and CSV export.