| # | Institution | Type | Branches | Deposits | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Farmers Bank & Trust Co. | Bank | 1 | $205.1M | 57.81% |
| 2 | Encompass Federal Credit Union | Credit union | 2 | $86.7M* | 24.45% |
| 3 | STAR Financial Bank | Bank | 1 | $60.4M | 17.03% |
| 4 | The Farmers Bank, Frankfort, Indiana | Bank | 1 | $2.5M | 0.71% |
* Credit-union deposits are estimated (June total shares spread evenly across branches).
| Year | Deposits | Institutions | Branches | Leader | Top share | HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $354.8M | 4 | 5 | First Farmers Bank & Trust Co. | 57.8% | 4,230 |
| 2025 | $346.5M | 3 | 4 | First Farmers Bank & Trust Co. | 55.7% | 4,136 |
| 2024 | $377.7M | 5 | 6 | First Farmers Bank & Trust Co. | 44.6% | 2,938 |
| 2023 | $331.8M | 5 | 6 | First Farmers Bank & Trust Co. | 42.0% | 2,825 |
| 2022 | $318.3M | 5 | 6 | First Farmers Bank & Trust Co. | 39.5% | 2,713 |
Every institution above links to its profile — ratios, peer medians and this quarter’s change signals. Pro adds the full table, share movement and CSV export.