| # | Institution | Type | Branches | Deposits | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Bankers Trust Company, National Association | Bank | 5 | $733.5M | 31.34% |
| 2 | United Community Bank | Bank | 6 | $434.1M | 18.55% |
| 3 | State Street Bank and Trust Company | Bank | 3 | $295.8M | 12.64% |
| 4 | HomeBank | Bank | 2 | $176.9M | 7.56% |
| 5 | Town & Country Bank Midwest | Bank | 3 | $145.5M | 6.22% |
| 6 | Liberty Bank | Bank | 5 | $142.9M | 6.10% |
| 7 | Members "First" Community Credit Union | Credit union | 2 | $73.5M* | 3.14% |
| 8 | United Community Credit Union | Credit union | 2 | $71.3M* | 3.04% |
| 9 | Central State Bank | Bank | 2 | $68.6M | 2.93% |
| 10 | Bank of Springfield | Bank | 2 | $64.3M | 2.75% |
| 6 more institutions, year-over-year share and branch changes with Pro →$29/mo, cancel any time. | |||||
* Credit-union deposits are estimated (June total shares spread evenly across branches).
| Year | Deposits | Institutions | Branches | Leader | Top share | HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.34B | 16 | 39 | First Bankers Trust Company, National Association | 31.3% | 1,664 |
| 2024 | $2.25B | 16 | 38 | First Bankers Trust Company, National Association | 31.8% | 1,697 |
| 2023 | $2.27B | 16 | 38 | First Bankers Trust Company, National Association | 32.6% | 1,731 |
| 2022 | $2.33B | 15 | 38 | First Bankers Trust Company, National Association | 33.3% | 1,853 |
Every institution above links to its profile — ratios, peer medians and this quarter’s change signals. Pro adds the full table, share movement and CSV export.