Eastern Operating Engineers Federal Credit Union
Total assets
$94.3M
▲ +3.8% YoY
Shares & deposits
$81.6M
▲ +4.2% YoY
Loans
$62.6M
▼ -3.8% YoY
Members
2,315
▲ +1.6% YoY
ROA (annualized)
0.91%
peers 0.60%
ROE (annualized)
10.06%
peers 4.10%
Peer comparison 2,508 credit unions with <100M in assets
| Metric | This credit union | Peer median | Δ |
|---|---|---|---|
| Asset growth (YoY) | +3.8% | +1.3% | +2.5 pts |
| Share growth (YoY) | +4.2% | +0.7% | +3.6 pts |
| Loan growth (YoY) | -3.8% | -2.4% | -1.5 pts |
| ROA | 0.91% | 0.60% | +0.3 pts |
| ROE | 10.1% | 4.1% | +6.0 pts |
ROA ranks in the 65th percentile of its peer group · Q1 2026
Profile
- Established
- 1974
- Charter
- FCU
- Primary regulator
- NCUA
- NCUA peer group
- Peer group 4
- Address
- 1616 Whitestone Expy, Whitestone, NY, 11357
- NCUA charter #
- 21630
- RSSD ID
- 6682
- Latest call report
- Q1 2026
Total assets last 8 quarters
Members last 8 quarters
Quarterly financials NCUA 5300 call report
| Quarter | Assets | Shares | Loans | Net worth | Net income YTD | ROA | NIM | Delinquency | Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $94.3M | $81.6M | $62.6M | $8.6M | $215K | 0.91% | 3.91% | 0.86% | 2,315 |
| Q4 2025 | $92.3M | $79.2M | $63.8M | $8.4M | $481K | 0.52% | 3.72% | 0.41% | 2,283 |
| Q3 2025 | $85.1M | $72.3M | $63.8M | $8.3M | $405K | 0.63% | 4.02% | 0.52% | 2,289 |
| Q2 2025 | $90.8M | $78.7M | $64.4M | $8.2M | $279K | 0.61% | 3.82% | 1.29% | 2,305 |
| Q1 2025 | $90.9M | $78.3M | $65.1M | $8.0M | $176K | 0.78% | 3.85% | 0.28% | 2,279 |
| Q4 2024 | $91.6M | $79.4M | $66.6M | $7.9M | $350K | 0.38% | 3.21% | 0.21% | 2,256 |
| Q3 2024 | $87.3M | $75.5M | $67.2M | $8.0M | $431K | 0.66% | 3.57% | 0.23% | 2,296 |
| Q2 2024 | $88.2M | $76.4M | $67.1M | $7.7M | $216K | 0.49% | 3.33% | 0.34% | 2,293 |
Loan mix (Q1 2026): real estate $59.5M · commercial $391K · consumer $2.7M · securities $5.2M
Ratio pack Q1 2026 · peer medians from 2508 institutions
Profitability
| Ratio | Value | Trend (8q) | Peer median | Peer percentile |
|---|---|---|---|---|
Return on assets Annualized net income ÷ assets | 0.91% | 0.60% | — | |
Return on equity Annualized net income ÷ equity or net worth | 10.1% | 4.1% | — | |
Net interest margin Interest income − interest expense, ÷ assets | 3.91% | 3.83% | — | |
Efficiency ratio Operating expense ÷ revenue — lower is leaner | 79.3% | 81.5% | — | |
Non-interest income share Fees and other income as a share of total revenue | 00.0% | 00.0% | ||
Cost of funds Annualized interest expense ÷ deposits | 00.0% | 00.0% |
Balance sheet
| Ratio | Value | Trend (8q) | Peer median | Peer percentile |
|---|---|---|---|---|
Loan-to-deposit Loans ÷ deposits (shares). Above ~90% needs funding; below ~60% needs loan demand | 00.0% | 00.0% | ||
Loans-to-assets How much of the balance sheet is lent out | 00.0% | 00.0% | ||
Securities-to-assets Investment portfolio as a share of assets | 00.0% | 00.0% | ||
Cash-to-assets On-balance-sheet liquidity | 00.0% | 00.0% |
Capital
| Ratio | Value | Trend (8q) | Peer median | Peer percentile |
|---|---|---|---|---|
Capital ratio Tier 1 capital (banks) or net worth (CUs) ÷ assets. NCUA well-capitalized line: 7% | 00.0% | 00.0% |
Credit quality
| Ratio | Value | Trend (8q) | Peer median | Peer percentile |
|---|---|---|---|---|
Nonperforming / delinquency Banks: nonperforming assets ÷ assets. CUs: 60+ day delinquent loans ÷ loans | 00.0% | 00.0% | ||
Net charge-off rate Annualized charge-offs net of recoveries ÷ loans | 00.0% | 00.0% | ||
CRE concentration Commercial real estate loans ÷ capital. Regulators flag banks above 300% | 00.0% | 00.0% |
Franchise
| Ratio | Value | Trend (8q) | Peer median | Peer percentile |
|---|---|---|---|---|
Loans per member Member borrowing depth | 00.0% | 00.0% | ||
Deposits per member Member relationship depth | 00.0% | 00.0% |
12 more ratios, with trends and peer percentiles.
See Pro plan →The full ratio pack is part of CharterBench Pro.
Similar credit unions
- Crossroads Community Federal Credit UnionCheektowaga, NY · $94.8M
- Western New York Federal Credit UnionWest Seneca, NY · $93.1M
- Good Neighbors Federal Credit UnionDepew, NY · $92.2M
- Lufthansa Emp. Federal Credit UnionWestbury, NY · $96.8M
- St. Pius X Church Federal Credit UnionRochester, NY · $98.2M
- Lower East Side People's Federal Credit UnionNew York, NY · $90.3M
Selling to Eastern Operating Engineers Federal Credit Union?
See Pro plan →Peer lists, growth filters, CSV export, CRM push.