| # | Institution | Location | Assets | Assets YoY | Deposits YoY | Loans YoY | ROA | Effic. | NIM | L/D | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constitution Bank, National Association Bank · 500M-1B | Hillsboro, IL | $683.1M | +4.7% | +3.4% | +4.8% | 1.13% | 54% | 3.70% | 78% | 10.3% |
| 2 | High Country Bank Bank · 500M-1B | Salida, CO | $528.5M | +2.9% | +6.3% | +3.4% | 1.08% | 71% | 4.72% | 98% | 9.6% |
| 3 | Hiawatha Bank and Trust Company Bank · 100M-500M | Hiawatha, IA | $156.9M | +8.5% | +11.9% | +7.5% | 1.33% | 58% | 4.16% | 80% | 10.9% |
| 4 | Farmers and Merchants Savings Bank Bank · 100M-500M | Iowa City, IA | $122.5M | +1.1% | +2.1% | +0.8% | 1.00% | 62% | 3.48% | 76% | 13.5% |
| 5 | White State Bank Bank · 100M-500M | South English, IA | $109.0M | +10.2% |
| +10.6% |
| +3.0% |
| 1.62% |
| 43% |
| 3.54% |
| 39% |
| 11.1% |
| 6 | The Exchange State Bank Bank · <100M | Springville, IA | $52.7M | -0.1% | +0.4% | -4.3% | 1.02% | 68% | 3.79% | 59% | 9.5% |