| # | Institution | Location | Assets | Assets YoY | Deposits YoY | Loans YoY | ROA | Effic. | NIM | L/D | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennian Bank Bank · 500M-1B | Mifflintown, PA | $667.9M | -0.9% | -2.0% | +1.2% | 0.39% | 89% | 3.13% | 76% | 9.4% |
| 2 | Community Savings Bank Bank · 500M-1B | Edgewood, IA | $613.6M | +1.3% | +6.6% | -4.1% | 1.02% | 66% | 3.55% | 84% | 10.2% |
| 3 | Community State Bank Bank · 500M-1B | Avilla, IN | $553.6M | +10.9% | +11.1% | +2.7% | 1.00% | 61% | 3.75% | 78% | 9.7% |
| 4 | Community Bank Bank · 100M-500M | Topeka, KS | $188.8M | +5.1% | +6.5% | +6.5% | 2.14% | 42% | 4.79% | 88% | 11.1% |
| 5 | Community Bank Owatonna Bank · 100M-500M | Owatonna, MN | $103.3M | +9.8% | +9.6% | +12.2% | 0.81% |
| 67% |
| 3.67% |
| 77% |
| 8.0% |