| # | Institution | Location | Assets | Assets YoY | Deposits YoY | Loans YoY | ROA | Effic. | NIM | L/D | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First National Bank Texas Bank · 1B-10B | Killeen, TX | $4.64B | +7.5% | +7.3% | +6.9% | 1.21% | 85% | 3.86% | 55% | 9.4% |
| 2 | First Community Bank Bank · 1B-10B | Batesville, AR | $3.63B | +11.7% | +9.4% | +12.2% | 1.32% | 56% | 4.14% | 102% | 8.8% |
| 3 | THE VINTON COUNTY NATIONAL BANK Bank · 1B-10B | Mcarthur, OH | $1.59B | +5.9% | +5.1% | +7.2% | 1.29% | 59% | 3.88% | 80% | 10.7% |
| 4 | Citizens Bank Bank · 1B-10B | Elizabethton, TN | $1.42B | +7.5% | +6.6% | +9.9% | 1.94% | 56% | 4.45% | 95% | 12.6% |
| 5 | Community National Bank Bank · 500M-1B | Seneca, KS | $853.1M | -0.1% | -1.1% | -6.0% |
| 1.65% |
| 60% |
| 3.16% |
| 49% |
| 9.7% |
| 6 | Broadstreet Bank S S B Bank · 100M-500M | Mineola, TX | $442.8M | -0.0% | -0.5% | +6.8% | 0.94% | 71% | 3.64% | 91% | 12.0% |
| 7 | Flint Community Bank Bank · 100M-500M | Albany, GA | $357.1M | +7.9% | +10.5% | +1.4% | 2.10% | 52% | 4.43% | 89% | 9.0% |
| 8 | The Community Bank Bank · 100M-500M | Bridgeport, TX | $211.8M | +17.2% | +17.4% | +3.2% | 1.12% | 66% | 4.18% | 62% | 10.4% |
| 9 | Mission Bank Bank · 100M-500M | Kingman, AZ | $185.1M | -3.0% | -3.8% | +0.1% | 0.54% | 79% | 3.26% | 41% | 9.5% |
| 10 | PBK BANK, INC. Bank · 100M-500M | Stanford, KY | $175.6M | +5.9% | +5.1% | -0.3% | 1.82% | 58% | 5.10% | 65% | 15.2% |