| # | Institution | Location | Assets | Assets YoY | Deposits YoY | Loans YoY | ROA | Effic. | NIM | L/D | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citizens Community Bank Bank · 500M-1B | Mascoutah, IL | $531.0M | +6.8% | +6.8% | +0.4% | -0.30% | 70% | 2.48% | 61% | 10.0% |
| 2 | Citizens Bank & Trust Company Bank · 100M-500M | Plaquemine, LA | $480.8M | +7.0% | +5.8% | +6.1% | 1.09% | 64% | 4.23% | 89% | 11.7% |
| 3 | United Citizens Bank of Southern Kentucky Bank · 100M-500M | Columbia, KY | $286.2M | +7.1% | +5.0% | +7.0% | 1.96% | 48% | 4.90% | 100% | 11.8% |
| 4 | Citizens State Bank Bank · 100M-500M | Cadott, WI | $237.6M | +1.8% | +4.4% | +3.8% | 1.21% | 64% | 4.36% | 100% | 8.8% |
| 5 | Citizens' Bank of Charleston Bank · 100M-500M | Charleston, MO | $185.1M | +5.5% |
| +5.4% |
| +7.2% |
| 2.47% |
| 38% |
| 4.98% |
| 102% |
| 20.5% |
| 6 | Citizens National Bank Bank · 100M-500M | Crockett, TX | $108.8M | +16.5% | +18.1% | +19.1% | 0.69% | 84% | 4.06% | 39% | 12.5% |