| # | Institution | Location | Assets | Assets YoY | Deposits YoY | Loans YoY | ROA | Effic. | NIM | L/D | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Capital Bank Bank · 10B+ | Dallas, TX | $33.62B | +6.3% | +10.7% | +4.4% | 1.03% | 59% | 3.35% | 84% | 10.4% |
| 2 | First Capital Bank Bank · 1B-10B | Charleston, SC | $1.32B | +25.3% | +29.4% | +22.1% | 1.14% | 53% | 3.47% | 97% | 9.3% |
| 3 | Liberty Capital Bank Bank · 500M-1B | Addison, TX | $767.9M | +52.0% | +54.6% | +60.2% | 1.54% | 58% | 4.12% | 91% | 10.6% |
| 4 | Savings Bank Bank · 100M-500M | Primghar, IA | $304.8M | +5.2% | +0.5% | +6.0% | 1.44% | 49% | 3.57% | 94% | 13.4% |
| 5 | Bank of Brookfield - Purdin, National Association Bank · 100M-500M | Brookfield, MO | $116.7M | +3.9% | +5.7% | -5.4% |
| 0.46% |
| 70% |
| 2.63% |
| 21% |
| 11.3% |