| # | Institution | Location | Assets | Assets YoY | Deposits YoY | Loans YoY | ROA | Effic. | NIM | L/D | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Popular de Puerto Rico Bank · 10B+ | San Juan, PR | $63.34B | +4.2% | +5.0% | +4.9% | 1.38% | 56% | 3.95% | 46% | 7.5% |
| 2 | FirstBank Puerto Rico Bank · 10B+ | Santurce, PR | $19.22B | +1.7% | +1.8% | +3.1% | 1.89% | 49% | 4.90% | 77% | 11.6% |
| 3 | Oriental Bank Bank · 10B+ | San Juan, PR | $12.04B | -0.5% | -1.6% | +1.3% | 1.80% | 52% | 5.46% | 81% | 10.5% |
| 4 | Caribe Federal Credit Union Credit union · 500M-1B | San Juan, PR | $789.8M | +5.0% | +3.0% | +6.5% | 3.56% | 40% | 5.37% | 89% | 11.3% |
| 5 | Nave Bank Bank · 500M-1B | San Juan, PR | $555.0M | +114.2% | +148.9% | +173.7% | -0.49% |
| 106% |
| 2.90% |
| 63% |
| 12.8% |
| 6 | Vapr Federal Credit Union Credit union · 100M-500M | San Juan, PR | $310.6M | +8.3% | +7.3% | +22.4% | 1.14% | 59% | 4.10% | 76% | 10.9% |
| 7 | Puerto Rico Federal Credit Union Credit union · 100M-500M | Caparra, PR | $187.2M | -3.1% | -4.6% | +4.6% | 0.45% | 74% | 4.60% | 84% | 13.2% |
| 8 | Puerto Rico Employee Groups Federal Credit Union Credit union · <100M | San Juan, PR | $3.3M | +3.6% | +3.0% | -16.1% | 0.53% | 65% | 5.34% | 68% | 14.6% |